Погода Приморский край из Норвегии

база отдыха Лукина,

в бухте Лукина, на мысе Лукина в Хасанском районе,
42.6° N, 131.01° E  0 m

Погода на ближайший час

-14°
temperature -14°
umbrella 0 mm
wind 10m/s

Световой день:

9 ч 40мин

08:38

18:18

база отдыха Лукина,

в бухте Лукина, на мысе Лукина в Хасанском районе,
42.6° N, 131.01° E  0 m

Погода на ближайший час

temperature -14° umbrella 0 mm wind 10 m/s

Световой день:

9 ч 40мин

08:38

18:18

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с     Давление  ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
11:000 mm 8.6 m/s1021.3 hPa57%13%0%
12:000 mm 7.8 m/s1021.3 hPa50%19%0%
13:000 mm 9.3 m/s1020.7 hPa49%48%0%
14:000 mm 10.3 m/s1019.7 hPa48%33%0%
15:000 mm 11.1 m/s1019.2 hPa47%34%0%
16:000 mm 11.3 m/s1019.1 hPa48%34%0%
17:000 mm 11.1 m/s1019.6 hPa48%20%0%
18:000 mm 11.2 m/s1020.3 hPa49%20%0%
19:000 mm 11.5 m/s1021.3 hPa53%19%0%
20:000 mm 11.9 m/s1022.1 hPa56%9%0%
21:000 mm 12 m/s1023.2 hPa59%3%0%
22:000 mm 12.4 m/s1023.9 hPa61%2%0%
23:000 mm 11.9 m/s1024.6 hPa64%1%0%
Завтра
00:000 mm 11.6 m/s1025.3 hPa66%0%0%
01:000 mm 11.9 m/s1025.6 hPa66%0%0%
02:000 mm 12.1 m/s1025.8 hPa66%1%0%
03:000 mm 12.4 m/s1026.2 hPa66%2%0%
04:000 mm 12.5 m/s1026.4 hPa67%1%0%
05:000 mm 12.6 m/s1026.3 hPa68%1%0%
06:000 mm 12.5 m/s1026.6 hPa69%2%0%
07:000 mm 12.5 m/s1027.1 hPa69%2%0%
08:000 mm 12.4 m/s1027.4 hPa70%2%0%
09:000 mm 13.1.0 m/s1028.0 hPa70%17%0%
10:000 mm 13.7 m/s1028.9 hPa68%13%0%
11:000 mm 14 m/s1029.1 hPa64%0%0%
12:000 mm 13.6 m/s1028.7 hPa60%0%0%
13:000 mm 12.7 m/s1028.3 hPa56%0%0%
14:000 mm 12.4 m/s1027.7 hPa52%0%0%
15:000 mm 12.5 m/s1027.4 hPa50%0%0%
16:000 mm 12 m/s1027.6 hPa48%0%0%
17:000 mm 11.5 m/s1028.1 hPa47%0%0%
18:000 mm 11.2 m/s1028.7 hPa47%0%0%
19:000 mm 11.6 m/s1029.1 hPa52%0%0%
20:000 mm 11.7 m/s1029.6 hPa57%0%0%
21:000 mm 11.3 m/s1030.2 hPa59%0%0%
22:000 mm 11.1 m/s1030.6 hPa60%0%0%
23:000 mm 11 m/s1030.7 hPa61%0%0%
Понедельник 26-01-2026
00:000 mm 10.9 m/s1030.8 hPa64%0%0%
01:000 mm 11.1 m/s1031.1 hPa66%0%0%
02:000 mm 10.6 m/s1030.7 hPa66%0%0%
03:000 mm 10.2 m/s1030.5 hPa68%1%0%
04:000 mm 9.7 m/s1030.1 hPa69%1%0%
05:000 mm 9.3 m/s1029.6 hPa69%2%0%
06:000 mm 8.8 m/s1029.3 hPa74%2%0%
07:000 mm 7.9.0 m/s1029.0 hPa78%1%0%
08:000 mm 6.9 m/s1028.4 hPa80%0%0%
09:000 mm 5.7.0 m/s1028.0 hPa81%0%46%
10:000 mm 6.2 m/s1028.2 hPa74%0%10%
11:000 mm 6.7 m/s1027.6 hPa62%0%1%
12:000 mm 6.8 m/s1026.9 hPa53%1%0%
13:000 mm 6.1 m/s1025.8 hPa46%15%0%
14:000 mm 5.7 m/s1024.2 hPa40%28%0%
15:000 mm 5.5 m/s1022.7 hPa36%16%0%
16:000 mm 5 m/s1021.6 hPa34%48%0%
17:000 mm 5.2 m/s1021.1 hPa35%82%0%
18:000 mm 5.7 m/s1020.9 hPa36%95%0%
19:000 mm 5.1 m/s1020.8 hPa47%95%0%
20:000 mm 3.9 m/s1020.6 hPa59%87%0%
21:000 mm 4.5 m/s1020.7 hPa82%65%0%
22:000 mm 4.6 m/s1020.4 hPa88%69%45%
Вторник 27-01-2026
04:000 mm 4.5 m/s1018.6 hPa80%90%0%
10:000 mm 7.6 m/s1020.1 hPa66%38%0%
16:000 mm 8.6 m/s1017.9 hPa45%1%0%
22:000 mm 6.7 m/s1023.3 hPa59%0%0%
Среда 28-01-2026
04:000 mm 6.8.0 m/s1025.0 hPa68%0%0%
10:000 mm 5.5.0 m/s1027.0 hPa66%0%0%
16:000 mm 6.2 m/s1023.8 hPa39%0%0%
22:000 mm 2.9 m/s1026.3 hPa80%0%0%
Четверг 29-01-2026
04:000 mm 5.8 m/s1026.8 hPa81%0%0%
10:000 mm 7.4 m/s1027.8 hPa71%0%0%
16:000 mm 8.6.0 m/s1025.0 hPa48%0%0%
22:000 mm 8.9 m/s1027.4 hPa62%9%0%
Пятница 30-01-2026
04:000 mm 8.2 m/s1028.4 hPa68%44%0%
10:000 mm 9.8 m/s1028.1 hPa69%0%0%
16:000 mm 9 m/s1025.3 hPa46%0%0%
22:000 mm 7.7 m/s1026.9 hPa57%1%0%
Суббота 31-01-2026
04:000 mm 7.2 m/s1026.8 hPa65%9%0%
10:000 mm 6.5 m/s1025.9 hPa63%0%0%
16:000 mm 6.9 m/s1021.3 hPa40%74%0%
22:000 mm 4.8 m/s1021.7 hPa57%0%0%
Воскресенье 01-02-2026
04:000 mm 5.9 m/s1022.3 hPa64%0%0%
10:000 mm 3.7 m/s1023.4 hPa59%75%0%
16:000 mm 6 m/s1021.2 hPa39%17%0%
22:000 mm 3.2 m/s1023.8 hPa86%23%0%
Понедельник 02-02-2026
04:000 mm 3.6 m/s1024.4 hPa81%99%0%
10:000 mm 1.9 m/s1026.9 hPa87%0%0%
16:000 mm 3.7 m/s1026.3 hPa40%62%0%
22:00 mm 3.3 m/s1031.2 hPa69%0%0%
 

База отдыха бухта Лукина расположена в бухте Лукина, на мысе Молот в Хасанском районе Приморского края.

Прогноз погоды норвежский сайт база отдыха бухта Лукина Приморский край

Можно добавить любую точку прогноза погоды прислав название места и района   письмом на почту или телеграмм t.me/+79211514715

Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.