бухта Десантная,
в западной части Уссурийского залива Японского моря,
43.1° N, 132.06° E 0 m
Погода на ближайший час
-18°
Световой день:
9 ч 37мин08:35
18:12
бухта Десантная,
в западной части Уссурийского залива Японского моря,
43.1° N, 132.06° E 0 m
Погода на ближайший час
Световой день:
9 ч 37мин08:35
18:12
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1021.1 hPa | 63% | 8% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1020.8 hPa | 58% | 2% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 8.3 m/s | 1020.4 hPa | 57% | 5% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1019.8 hPa | 55% | 2% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1019.4 hPa | 56% | 2% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1019.4 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1019.8 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1020.4 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1021.1 hPa | 67% | 2% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1021.9 hPa | 71% | 4% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1022.7 hPa | 73% | 4% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1023.1 hPa | 73% | 12% | 11% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1023.7 hPa | 75% | 15% | 20% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1024.2 hPa | 75% | 16% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1024.5 hPa | 72% | 4% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 8.2 m/s | 1024.8 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 8.2 m/s | 1025.1 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1025.3 hPa | 70% | 1% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 1025.1 hPa | 70% | 2% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 8.8 m/s | 1025.3 hPa | 70% | 4% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 8.8 m/s | 1025.8 hPa | 70% | 19% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 8.7 m/s | 1026.1 hPa | 71% | 58% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 8.5.0 m/s | 1027.0 hPa | 72% | 8% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 1027.6 hPa | 69% | 16% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 9.1 m/s | 1027.9 hPa | 61% | 7% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 9.9 m/s | 1027.9 hPa | 60% | 7% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 11.4 m/s | 1027.3 hPa | 58% | 2% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 11 m/s | 1026.9 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 10.3 m/s | 1026.8 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 9.6 m/s | 1027.3 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 9.8 m/s | 1027.6 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 9.4 m/s | 1028.2 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 8.7 m/s | 1028.7 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 1028.9 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1029.5 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1029.7 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1030.2 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 26-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1030.2 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1030.3 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1030.7 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1030.5 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1030.2 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1029.4 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1029.2 hPa | 73% | 2% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1029.1 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1028.5 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.7.0 m/s | 1028.0 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1027.6 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1027.6 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1027.1 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1026.1 hPa | 54% | 12% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1024.9 hPa | 52% | 35% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1023.7 hPa | 50% | 16% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1022.5 hPa | 49% | 71% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1021.7 hPa | 50% | 34% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1021.3 hPa | 54% | 69% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1021.2 hPa | 60% | 91% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1021.1 hPa | 63% | 95% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.9.0 m/s | 1021.0 hPa | 65% | 93% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1020.8 hPa | 71% | 95% | 0% | ||
| Вторник 27-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1018.5 hPa | 71% | 21% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1019.2 hPa | 70% | 44% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1017.6 hPa | 54% | 1% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1022.2 hPa | 62% | 1% | 0% | ||
| Среда 28-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1024.4 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1026.9 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1024.6 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1026.7 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| Четверг 29-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1026.5 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1027.0 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1024.8 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1026.2 hPa | 74% | 2% | 0% | ||
| Пятница 30-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1027.2 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1027.2 hPa | 65% | 1% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1024.4 hPa | 56% | 1% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1025.7 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| Суббота 31-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1026.0 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1025.3 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1021.3 hPa | 49% | 2% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1021.9 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 01-02-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1021.7 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1023.3 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1021.6 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1024.1 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 02-02-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1024.5 hPa | 78% | 92% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1026.7 hPa | 75% | 3% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1026.8 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | mm | 3.4 m/s | 1031.1 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
Бухта Десантная в западной части Уссурийского залива Японского моря рядом с бухтой Стеклянная.






