здесь время по Владивостоку ( в Корее на час меньше)
Донхе,
, Donghae-si, Gangwon (South Korea),
37.5° N, 129.05° E 209 m
Погода на ближайший час
13°
13°
0 mm
7m/s
Световой день:
10 ч 0мин08:09
18:09
Донхе,
, Donghae-si, Gangwon (South Korea),
37.5° N, 129.05° E 209 m
Погода на ближайший час
13° 0 mm 7 m/sСветовой день:
10 ч 0мин08:09
18:09
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
17:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1016.8 hPa | 51% | 3% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1017.2 hPa | 57% | 2% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1017.6 hPa | 62% | 2% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1017.9 hPa | 68% | 1% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.3.0 m/s | 1018.0 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1017.9 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1017.9 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1017.7 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1017.6 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1017.6 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1017.7 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1017.8 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 6 m/s | 1017.7 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1018.2 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1018.8 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 6 m/s | 1019.4 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 7.2 m/s | 1020.4 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 9.2 m/s | 1021.2 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 10.2 m/s | 1021.6 hPa | 45% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 10.5 m/s | 1021.8 hPa | 41% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 10.9 m/s | 1021.6 hPa | 42% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 10.5 m/s | 1021.2 hPa | 44% | 1% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 10.1 m/s | 1021.4 hPa | 44% | 2% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 10.5 m/s | 1021.7 hPa | 49% | 5% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 10.5 m/s | 1022.4 hPa | 54% | 2% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 10 m/s | 1023.2 hPa | 55% | 4% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 9.2 m/s | 1023.9 hPa | 55% | 19% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 8.3 m/s | 1024.6 hPa | 56% | 15% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 7.6 m/s | 1025.1 hPa | 58% | 19% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 7.2 m/s | 1025.5 hPa | 57% | 43% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 6.9 m/s | 1025.7 hPa | 58% | 45% | 0% | |||
Суббота 23-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1025.9 hPa | 59% | 73% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 6 m/s | 1026.1 hPa | 59% | 41% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1026.2 hPa | 60% | 27% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1026.2 hPa | 61% | 35% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1026.5 hPa | 59% | 46% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1026.4 hPa | 57% | 52% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1026.5 hPa | 60% | 59% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1027.0 hPa | 61% | 74% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1027.6 hPa | 60% | 67% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1028.2 hPa | 60% | 79% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 7.1 m/s | 1028.8 hPa | 57% | 96% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 7.2.0 m/s | 1029.0 hPa | 52% | 91% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 7.3 m/s | 1029.2 hPa | 50% | 84% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 7.0 m/s | 1029.0 hPa | 53% | 89% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1028.7 hPa | 57% | 81% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1028.6 hPa | 59% | 90% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 7 m/s | 1028.4 hPa | 54% | 98% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1028.9 hPa | 57% | 79% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1029.2 hPa | 64% | 77% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1029.6 hPa | 66% | 81% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1030.0 hPa | 70% | 61% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1030.1 hPa | 71% | 67% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1030.2 hPa | 73% | 33% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1030.3 hPa | 77% | 24% | 0% | |||
Воскресенье 24-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1030.5 hPa | 79% | 14% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1030.5 hPa | 80% | 10% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1030.4 hPa | 81% | 6% | 2% | |||
03:00 | 0.1 mm | 2.8 m/s | 1030.4 hPa | 81% | 12% | 2% | |||
04:00 | 0 mm | 3 m/s | 1030.7 hPa | 82% | 13% | 1% | |||
10:00 | 0 mm | 2 m/s | 1031.4 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3 m/s | 1029.3 hPa | 51% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1031.2 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
Понедельник 25-11-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1030.9 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.0 m/s | 1031.0 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 5.7.0 m/s | 1026.0 hPa | 50% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1024.1 hPa | 70% | 5% | 0% | |||
Вторник 26-11-2024 | |||||||||
04:00 | 6.6 mm | 5.8 m/s | 1015.5 hPa | 63% | 95% | 0% | |||
10:00 | 6.8 mm | 2.1 m/s | 1009.6 hPa | 86% | 98% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1008.9 hPa | 46% | 1% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1011.1 hPa | 64% | 1% | 0% | |||
Среда 27-11-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 3 m/s | 1010.5 hPa | 65% | 2% | 0% | |||
10:00 | 0.7 mm | 2.4.0 m/s | 1011.0 hPa | 58% | 6% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1007.4 hPa | 58% | 95% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.0 m/s | 1009.0 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
Четверг 28-11-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1009.9 hPa | 72% | 5% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1011.3 hPa | 64% | 1% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1010.9 hPa | 48% | 7% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2 m/s | 1014.6 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
Пятница 29-11-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1014.3 hPa | 68% | 31% | 0% | |||
10:00 | 0.5 mm | 1.4 m/s | 1013.1 hPa | 66% | 48% | 0% | |||
16:00 | 0.2 mm | 4.2 m/s | 1006.8 hPa | 61% | 97% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1007.3 hPa | 61% | 20% | 0% | |||
Суббота 30-11-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 4 m/s | 1008.4 hPa | 44% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 7.1 m/s | 1008.8 hPa | 45% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1009.1 hPa | 39% | 0% | 0% | |||
22:00 | mm | 3.5 m/s | 1012.6 hPa | 54% | 1% | 0% | |||
Погода Тонхе, Донхе, Donghae-si, Gangwon (South Korea)на неделю, 5 дней, 10 дней, 14 дней, почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском Норвежский сайт YR.no урно
Тонхэ́ ) — город в провинции Канвондо, Южная Корея. Два крупных порта — порт Тонхэ и порт в бухте Мукхо. Через город проходит железнодорожная ветка Йондон и автодорога Тонхэ.