здесь время по Владивостоку ( в Корее на час меньше)
Донхе,
, Donghae-si, Gangwon (South Korea),
37.5° N, 129.05° E 209 m
Погода на ближайший час
16°
Световой день:
11 ч 16мин07:31
18:47
Донхе,
, Donghae-si, Gangwon (South Korea),
37.5° N, 129.05° E 209 m
Погода на ближайший час
Световой день:
11 ч 16мин07:31
18:47
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1018.4 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.9.0 m/s | 1019.0 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1019.3 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1018.9 hPa | 54% | 1% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 8.2 m/s | 1018.9 hPa | 49% | 1% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1019.4 hPa | 49% | 2% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1019.6 hPa | 54% | 3% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1020.1 hPa | 60% | 4% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1020.7 hPa | 70% | 13% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1021.5 hPa | 75% | 14% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1022.1 hPa | 78% | 2% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1022.7 hPa | 75% | 2% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1023.3 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1023.7 hPa | 63% | 1% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1023.7 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1023.8 hPa | 59% | 1% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1023.7 hPa | 55% | 41% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1023.5 hPa | 48% | 4% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1023.6 hPa | 46% | 3% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1023.9 hPa | 48% | 2% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1024.4 hPa | 60% | 6% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1024.7 hPa | 62% | 6% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1025.4 hPa | 65% | 2% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1025.9 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1026.5 hPa | 64% | 1% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1026.7 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| Суббота 17-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1026.8 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1027.2 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1027.5 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1027.8 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1027.5 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1027.4 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1027.6 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1028.2 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1028.9 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1029.7 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1030.1 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1030.0 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1029.8 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1029.6 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.7.0 m/s | 1029.0 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1028.3 hPa | 69% | 1% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1027.9 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1027.9 hPa | 69% | 1% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 8.3.0 m/s | 1028.0 hPa | 74% | 3% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 9.2.0 m/s | 1028.0 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 9.4 m/s | 1027.8 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 10.0 m/s | 1028.0 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 10.6 m/s | 1027.6 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 11.3.0 m/s | 1027.0 hPa | 73% | 0% | 1% | ||
| Воскресенье 18-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 10.9 m/s | 1026.4 hPa | 74% | 0% | 1% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 11.4 m/s | 1025.6 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 11.2 m/s | 1024.8 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 10.7 m/s | 1024.1 hPa | 76% | 16% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 10.7 m/s | 1023.2 hPa | 75% | 58% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 10.1 m/s | 1022.2 hPa | 74% | 91% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 8.9 m/s | 1021.5 hPa | 77% | 34% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 1020.9 hPa | 80% | 24% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 1020.3 hPa | 81% | 70% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1019.7 hPa | 77% | 86% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 8.5 mm | 6.8.0 m/s | 1019.0 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 10.9 mm | 5.4 m/s | 1010.2 hPa | 87% | 34% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 1 mm | 1.7 m/s | 1011.1 hPa | 90% | 81% | 0% | ||
| Понедельник 19-10-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1012.1 hPa | 84% | 87% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1016.4 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1017.6 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1019.4 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| Вторник 20-10-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1018.6 hPa | 77% | 87% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1020.1 hPa | 68% | 97% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1015.5 hPa | 57% | 3% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1014.3 hPa | 71% | 64% | 0% | ||
| Среда 21-10-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1010.3 hPa | 74% | 1% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 2 m/s | 1009.1 hPa | 65% | 1% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1012.8 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1019.8 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| Четверг 22-10-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1021.8 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1022.7 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1020.9 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1023.2 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| Пятница 23-10-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1022.6 hPa | 66% | 7% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1022.7 hPa | 58% | 2% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1020.3 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1021.6 hPa | 76% | 98% | 0% | ||
| Суббота 24-10-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1020.0 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1020.6 hPa | 66% | 1% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1018.2 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1018.4 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 25-10-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.1 m/s | 1017.4 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | mm | 1.5 m/s | 1017.6 hPa | 80% | 2% | 0% | ||
Погода Тонхе, Донхе, Donghae-si, Gangwon (South Korea)на неделю, 5 дней, 10 дней, 14 дней, почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском Норвежский сайт YR.no урно
Тонхэ́ ) — город в провинции Канвондо, Южная Корея. Два крупных порта — порт Тонхэ и порт в бухте Мукхо. Через город проходит железнодорожная ветка Йондон и автодорога Тонхэ.









