Лазо,
центр Лазовского района Приморского края,
43.4° N, 133.91° E 248 m
Погода на ближайший час
9°
9°
0 mm
2m/s
Световой день:
11 ч 35мин07:05
18:40
Лазо,
центр Лазовского района Приморского края,
43.4° N, 133.91° E 248 m
Погода на ближайший час
9° 0 mm 2 m/sСветовой день:
11 ч 35мин07:05
18:40
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
21:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1022.5 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1023.0 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1023.4 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1023.2 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2 m/s | 1023.4 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1023.6 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1023.7 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1023.8 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1024.1 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1024.3 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1024.6 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1024.7 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1024.7 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1024.7 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1024.1 hPa | 46% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1023.3 hPa | 37% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1022.6 hPa | 34% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1021.8 hPa | 33% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1021.3 hPa | 32% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1021.3 hPa | 33% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1021.2 hPa | 43% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1021.6 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2 m/s | 1021.8 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2 m/s | 1022.3 hPa | 67% | 2% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1022.5 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1022.8 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1022.9 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 06-10-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1022.9 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1023.0 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1023.1 hPa | 93% | 13% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1022.9 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1022.5 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1022.4 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1022.1 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1022.2 hPa | 99% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1022.5 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1022.3 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1022.2 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1021.7 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1020.9 hPa | 52% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2 m/s | 1020.1 hPa | 47% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2 m/s | 1019.4 hPa | 45% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1018.8 hPa | 45% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1018.6 hPa | 51% | 3% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1018.6 hPa | 59% | 1% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1019.0 hPa | 63% | 2% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1019.7 hPa | 71% | 89% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1020.1 hPa | 78% | 95% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1020.4 hPa | 84% | 71% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1020.6 hPa | 90% | 87% | 1% | |||
23:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1020.2 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
Понедельник 07-10-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1019.8 hPa | 92% | 97% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1019.3 hPa | 92% | 98% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1019.2 hPa | 92% | 99% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1019.0 hPa | 92% | 98% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1018.6 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1018.3 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1018.1 hPa | 95% | 99% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1018.0 hPa | 97% | 99% | 2% | |||
08:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1018.4 hPa | 96% | 95% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1018.3 hPa | 92% | 73% | 0% | |||
10:00 | 0.9 mm | 2.3 m/s | 1017.9 hPa | 79% | 63% | 0% | |||
16:00 | 1.5 mm | 1.2 m/s | 1014.4 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1017.5 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
Вторник 08-10-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1017.0 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1018.1 hPa | 54% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1015.2 hPa | 38% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2 m/s | 1018.5 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
Среда 09-10-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1019.2 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1022.3 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1018.9 hPa | 33% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.0 m/s | 1024.0 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
Четверг 10-10-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1023.5 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1022.9 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1017.8 hPa | 47% | 1% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 0.5.0 m/s | 1020.0 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
Пятница 11-10-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1020.0 hPa | 92% | 91% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1021.8 hPa | 55% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1019.6 hPa | 34% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2 m/s | 1022.7 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
Суббота 12-10-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1023.2 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 0.5.0 m/s | 1025.0 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1021.7 hPa | 37% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1025.8 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 13-10-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1026.4 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1027.7 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1024.6 hPa | 37% | 0% | 0% | |||
22:00 | mm | 0.6 m/s | 1027.4 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
Погода в Лазо Приморский край на неделю, 5 дней, 10 дней, 14 дней, почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском Норвежский сайт YR.no урно
Лазо́ — село в Дальнереченском городском округе Приморского края.
Село и станция Лазо находится в 6 км к югу от Дальнереченска. От села до автотрассы «Уссури» (на восток) расстояние около 7 км.