Лесозаводск ,
город в Приморском крае,
45.5° N, 133.43° E 83 m
Погода на ближайший час
8°
8°
0 mm
3m/s
Световой день:
11 ч 33мин07:08
18:41
Лесозаводск ,
город в Приморском крае,
45.5° N, 133.43° E 83 m
Погода на ближайший час
8° 0 mm 3 m/sСветовой день:
11 ч 33мин07:08
18:41
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
23:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1022.5 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1022.4 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1022.6 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1022.6 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1022.8 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1022.9 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1023.0 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1023.4 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1023.3 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1023.5 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1023.3 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1023.6 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1023.3 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1022.8 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1022.1 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1021.4 hPa | 55% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1020.8 hPa | 53% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1020.6 hPa | 52% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3 m/s | 1020.4 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1020.3 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1020.5 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1020.7 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1020.6 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1020.8 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1020.9 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 06-10-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1020.9 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1021.2 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1021.2 hPa | 82% | 12% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1020.9 hPa | 87% | 22% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1020.8 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1020.9 hPa | 96% | 15% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1021.3 hPa | 97% | 23% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1021.5 hPa | 98% | 4% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1021.9 hPa | 98% | 11% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1022.2 hPa | 89% | 45% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1022.5 hPa | 83% | 71% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1022.8 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3 m/s | 1022.8 hPa | 76% | 27% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1022.8 hPa | 73% | 12% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4 m/s | 1022.5 hPa | 70% | 32% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.0 m/s | 1022.0 hPa | 65% | 41% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1022.2 hPa | 62% | 19% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1022.2 hPa | 62% | 15% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1022.3 hPa | 64% | 95% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1022.6 hPa | 64% | 58% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1022.9 hPa | 65% | 71% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1023.0 hPa | 65% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1023.0 hPa | 64% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1023.0 hPa | 63% | 100% | 0% | |||
Понедельник 07-10-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1022.6 hPa | 63% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1022.3 hPa | 65% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1022.0 hPa | 66% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2 m/s | 1021.7 hPa | 67% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1021.3 hPa | 66% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1020.8 hPa | 65% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1020.6 hPa | 65% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1020.7 hPa | 67% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1020.8 hPa | 70% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1020.7 hPa | 69% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1020.8 hPa | 68% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1017.4 hPa | 46% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1017.8 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
Вторник 08-10-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1016.7 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3 m/s | 1017.7 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1014.7 hPa | 49% | 12% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1018.3 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
Среда 09-10-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1021.7 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1024.8 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1021.7 hPa | 41% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1021.6 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
Четверг 10-10-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1021.1 hPa | 47% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1019.8 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0.5 mm | 4.7 m/s | 1015.3 hPa | 47% | 0% | 0% | |||
22:00 | 3.1 mm | 3.5 m/s | 1017.7 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
Пятница 11-10-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1020.3 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1021.6 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 0.6.0 m/s | 1018.0 hPa | 43% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1017.3 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
Суббота 12-10-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1016.5 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1017.9 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1016.6 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1019.1 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 13-10-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1019.2 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1020.7 hPa | 82% | 3% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1020.1 hPa | 54% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1022.3 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
Понедельник 14-10-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1020.7 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
10:00 | mm | 4.5 m/s | 1020.4 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
Погода в Лесозаводске Приморский край на неделю, 5 дней, 10 дней, 14 дней, почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском Норвежский сайт YR.no урно
Город Лесозаводск в Приморском крае России. Расположен на реке Уссури в 349 км от Владивостока.
История города ведёт начало с образования в 1894 году переселенцами из Киевской, Черниговской и Полтавской губерний станиц на берегу реки Уссури.