Лидовка ,
село Дальнегорского городского округа Приморского края,
44.4° N, 135.88° E 20 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 10мин08:09
17:19
Лидовка ,
село Дальнегорского городского округа Приморского края,
44.4° N, 135.88° E 20 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 10мин08:09
17:19
температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 4.5 m/s | 54% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 4.6 m/s | 55% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 4.6 m/s | 57% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 5 m/s | 57% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 5.4 m/s | 56% | 11% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 5.6 m/s | 56% | 45% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 5.3 m/s | 53% | 81% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.5 hPa | 4.3 m/s | 47% | 92% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.8 hPa | 4.5 m/s | 44% | 95% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.7 hPa | 4.8 m/s | 42% | 99% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 5.1 m/s | 39% | 87% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 5.7 m/s | 39% | 96% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 5.9 m/s | 40% | 89% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 6.1 m/s | 41% | 74% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.8 hPa | 6.4 m/s | 45% | 59% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.4 hPa | 6.3 m/s | 48% | 44% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.8 hPa | 5.7 m/s | 51% | 52% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.1 hPa | 5.1 m/s | 53% | 13% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.4 hPa | 4.9 m/s | 56% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.7 hPa | 4.9 m/s | 57% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.7 hPa | 5 m/s | 57% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.7 hPa | 5 m/s | 57% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.4 hPa | 5.1 m/s | 56% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.3 hPa | 5.2 m/s | 56% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.4 hPa | 5.4 m/s | 57% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.3 hPa | 5.5 m/s | 57% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.0 hPa | 5.3 m/s | 57% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.1 hPa | 5 m/s | 56% | 4% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.4 hPa | 4.9 m/s | 55% | 55% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.6 hPa | 4.7 m/s | 52% | 84% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.9 hPa | 4.4 m/s | 50% | 4% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.0 hPa | 5.3 m/s | 45% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.7 hPa | 5.8 m/s | 42% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.5 hPa | 5.7 m/s | 38% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 6.2 m/s | 36% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.4 hPa | 6.7 m/s | 38% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.0 hPa | 7.3 m/s | 40% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.1 hPa | 7.3 m/s | 43% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 7.3 m/s | 48% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.8 hPa | 6.8 m/s | 51% | 1% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.5 hPa | 6.2 m/s | 53% | 1% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.9 hPa | 5.7 m/s | 55% | 2% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.2 hPa | 5.4 m/s | 56% | 4% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.2 hPa | 5.3 m/s | 56% | 3% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.1 hPa | 5.7 m/s | 56% | 3% | 0% | |
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.9 hPa | 6.2 m/s | 56% | 2% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.7 hPa | 6.4 m/s | 56% | 4% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.5 hPa | 6.2 m/s | 55% | 14% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.3 hPa | 6 m/s | 55% | 9% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.0 hPa | 5.9 m/s | 55% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.8 hPa | 5.5 m/s | 54% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.0 hPa | 5 m/s | 55% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.2 hPa | 4.6 m/s | 55% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.4 hPa | 4.5 m/s | 56% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.7 hPa | 3.9 m/s | 54% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.7 hPa | 4.1 m/s | 47% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.6 hPa | 4.6 m/s | 42% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.3 hPa | 4.7 m/s | 39% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.6 hPa | 4.6 m/s | 37% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 4.4 m/s | 37% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.1 hPa | 4.2 m/s | 38% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.4 hPa | 4.6 m/s | 40% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.5 hPa | 2.1 m/s | 66% | 0% | 0% | |
Суббота 02-12-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.9 hPa | 3.2 m/s | 70% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.1 hPa | 1.9 m/s | 55% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 2.3 m/s | 29% | 2% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.0 hPa | 2.2 m/s | 82% | 1% | 0% | |
Воскресенье 03-12-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.8 hPa | 4.1 m/s | 65% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.0 hPa | 2.9 m/s | 51% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.7 hPa | 2.2 m/s | 32% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.7 hPa | 3.2 m/s | 77% | 7% | 0% | |
Понедельник 04-12-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.9 hPa | 2.6 m/s | 73% | 92% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.2 hPa | 1.6 m/s | 57% | 6% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 1.3 m/s | 82% | 1% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 2.9 m/s | 94% | 20% | 0% | |
Вторник 05-12-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.4 hPa | 3 m/s | 92% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 3 m/s | 79% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.2 hPa | 1.3 m/s | 64% | 34% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 2.4 mm | 1011.7 hPa | 2.3 m/s | 82% | 100% | 0% | |
Среда 06-12-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 3 mm | 1006.8 hPa | 2.9 m/s | 84% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1003.6 hPa | 2.9 m/s | 84% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.2 hPa | 4.3 m/s | 57% | 2% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.2 hPa | 4.1 m/s | 66% | 0% | 0% | |
Четверг 07-12-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.9 hPa | 2.5 m/s | 78% | 67% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 1.2 m/s | 73% | 98% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.4 hPa | 1 m/s | 72% | 35% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.8 hPa | 1.4 m/s | 94% | 100% | 0% | |
Пятница 08-12-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1003.2 hPa | 2.2 m/s | 98% | 83% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | mm | 999.2 hPa | 1.3 m/s | 92% | 80% | 0% | |
Село Лидовка в Дальнегорском городском округе Приморского края расположено на левом берегу реки Лидовка. Погода на неделю, 5 дней, 10 дней, 14 дней, почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском Норвежский сайт YR.no урно