Лучегорск,
центр Пожарского района Приморского края,
46.5° N, 134.2° E 66 m
Погода на ближайший час
-20°
-20°
0 mm
3m/s
Световой день:
8 ч 42мин08:34
17:16
Лучегорск,
центр Пожарского района Приморского края,
46.5° N, 134.2° E 66 m
Погода на ближайший час
-20° 0 mm 3 m/sСветовой день:
8 ч 42мин08:34
17:16
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
05:00 | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1016.0 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1016.5 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1016.8 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1017.3 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1017.9 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1018.6 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1019.0 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1019.2 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1018.8 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1018.6 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1018.5 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1018.7 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1019.1 hPa | 79% | 1% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4 m/s | 1019.5 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1019.6 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1019.8 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1019.8 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1019.7 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1019.7 hPa | 81% | 2% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1019.5 hPa | 82% | 1% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1019.5 hPa | 83% | 1% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1019.7 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3 m/s | 1020.1 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1020.6 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1020.8 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1021.2 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1021.5 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1021.8 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1022.3 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1022.7 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1023.0 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1023.0 hPa | 70% | 3% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1022.4 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1022.2 hPa | 67% | 13% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1021.9 hPa | 69% | 16% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1022.1 hPa | 74% | 6% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1022.4 hPa | 81% | 4% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1022.4 hPa | 83% | 7% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1022.2 hPa | 83% | 9% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1022.1 hPa | 86% | 9% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1022.0 hPa | 87% | 84% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1021.9 hPa | 86% | 71% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1022.0 hPa | 85% | 72% | 0% | |||
Вторник 10-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1022.0 hPa | 83% | 63% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1022.1 hPa | 82% | 92% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.0 m/s | 1022.0 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1021.9 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1021.9 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1021.7 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1021.7 hPa | 82% | 94% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2 m/s | 1021.8 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2 m/s | 1021.8 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1021.8 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1022.0 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1021.9 hPa | 78% | 87% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1021.7 hPa | 76% | 81% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1021.1 hPa | 77% | 78% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1020.7 hPa | 78% | 25% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1020.7 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1020.9 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1022.6 hPa | 84% | 1% | 0% | |||
Среда 11-12-2024 | |||||||||
04:00 | 0.1 mm | 2.7 m/s | 1021.8 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2 m/s | 1022.8 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1022.5 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1023.7 hPa | 79% | 1% | 0% | |||
Четверг 12-12-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1023.4 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1023.8 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1021.7 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1021.4 hPa | 79% | 11% | 0% | |||
Пятница 13-12-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1020.7 hPa | 78% | 6% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.0 m/s | 1021.0 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1020.2 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1021.1 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
Суббота 14-12-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1021.8 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1022.3 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1020.2 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1018.9 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 15-12-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1017.0 hPa | 78% | 25% | 0% | |||
10:00 | 0.3 mm | 3.2 m/s | 1015.5 hPa | 78% | 71% | 0% | |||
16:00 | 0.2 mm | 3.4 m/s | 1012.7 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1015.3 hPa | 78% | 7% | 0% | |||
Понедельник 16-12-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1017.6 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1020.7 hPa | 78% | 1% | 0% | |||
16:00 | 0.6 mm | 3.1 m/s | 1020.1 hPa | 74% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1020.5 hPa | 81% | 43% | 0% | |||
Вторник 17-12-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 2 m/s | 1024.2 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
10:00 | mm | 1.6 m/s | 1028.4 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
Погода в Лучегорске Приморский край на неделю, 5 дней, 10 дней, 14 дней, почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском Норвежский сайт YR.no урно
посёлок городского типа Лучегорск центр Пожарского района Приморского края, самый крупный на Дальнем Востоке населённый пункт, не имеющий статуса города. Стоит на реке Контровод и на берегу Лучегорского водохранилища, в 9 км к востоку от железнодорожной станции Лучегорск Дальневосточной железной дороги на линии Владивосток—Хабаровск.