Маяк Рудный,
на мысе Бринера,
44.3° N, 135.84° E 0 m
Погода на ближайший час




Световой день:
11 ч 45мин06:53
18:38
Маяк Рудный,
на мысе Бринера,
44.3° N, 135.84° E 0 m
Погода на ближайший час




Световой день:
11 ч 45мин06:53
18:38
температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.5 hPa | 3.7 m/s | 94% | 6% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.3 hPa | 4.2 m/s | 91% | 3% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.1 hPa | 4.1 m/s | 91% | 8% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.2 hPa | 4.3 m/s | 90% | 4% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.4 hPa | 4.6 m/s | 90% | 1% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.5 hPa | 4.7 m/s | 90% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.8 hPa | 4.7 m/s | 89% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.1 hPa | 4.8 m/s | 82% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.0 hPa | 4.6 m/s | 68% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.9 hPa | 5.7 m/s | 57% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.5 hPa | 6 m/s | 49% | 1% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.4 hPa | 5.8 m/s | 46% | 16% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.3 hPa | 5.5 m/s | 45% | 34% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.2 hPa | 5.5 m/s | 44% | 35% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.1 hPa | 5.6 m/s | 45% | 34% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.1 hPa | 5.4 m/s | 46% | 34% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.6 hPa | 4.8 m/s | 49% | 20% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.3 hPa | 4.7 m/s | 56% | 6% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.0 hPa | 3.7 m/s | 64% | 2% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.8 hPa | 4.6 m/s | 71% | 2% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.2 hPa | 4.7 m/s | 74% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.4 hPa | 4.7 m/s | 75% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.3 hPa | 5 m/s | 75% | 1% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.2 hPa | 4.7 m/s | 74% | 2% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.2 hPa | 4.5 m/s | 73% | 46% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.3 hPa | 4.3 m/s | 74% | 91% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.4 hPa | 3.9 m/s | 73% | 75% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.3 hPa | 3.9 m/s | 73% | 34% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.3 hPa | 3.9 m/s | 74% | 2% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.3 hPa | 5 m/s | 72% | 1% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.6 hPa | 5.4 m/s | 69% | 1% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.1 hPa | 5.8 m/s | 67% | 1% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.5 hPa | 6.7 m/s | 62% | 1% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.7 hPa | 7.8 m/s | 55% | 1% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.7 hPa | 7.7 m/s | 52% | 6% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.4 hPa | 7.5 m/s | 48% | 3% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.7 hPa | 7.6 m/s | 44% | 5% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.2 hPa | 7.2 m/s | 45% | 8% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.0 hPa | 6.5 m/s | 47% | 3% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.2 hPa | 5.9 m/s | 47% | 4% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.7 hPa | 5.8 m/s | 50% | 17% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.5 hPa | 5.9 m/s | 57% | 5% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.2 hPa | 5.6 m/s | 62% | 2% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 5.3 m/s | 66% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.4 hPa | 4.9 m/s | 66% | 2% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.9 hPa | 5.2 m/s | 65% | 31% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 5.3 m/s | 65% | 2% | 0% | |
Вторник 03-10-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.4 hPa | 5.3 m/s | 66% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 5.5 m/s | 66% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 5.4 m/s | 67% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.2 hPa | 5.2 m/s | 68% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 5 m/s | 71% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 5 m/s | 75% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 4.9 m/s | 78% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 4.7 m/s | 81% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 4.5 m/s | 78% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 3.9 m/s | 65% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 4.5 m/s | 53% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 5.5 m/s | 47% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 5.7 m/s | 43% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 6 m/s | 40% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 5.9 m/s | 39% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 5.3 m/s | 40% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 4.6 m/s | 40% | 13% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1013.1 hPa | 2.8 m/s | 71% | 23% | 0% | |
Среда 04-10-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1011.0 hPa | 1.2 m/s | 77% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 2.8 mm | 1007.5 hPa | 0.9 m/s | 78% | 91% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.7 hPa | 2.4 m/s | 78% | 23% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.8 hPa | 4 m/s | 70% | 0% | 0% | |
Четверг 05-10-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 3.3 mm | 1003.1 hPa | 3.2 m/s | 75% | 86% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.4 hPa | 5.5 m/s | 67% | 89% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.3 hPa | 7.1 m/s | 59% | 45% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.5 hPa | 6.7 m/s | 67% | 29% | 0% | |
Пятница 06-10-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.1 hPa | 6.8 m/s | 71% | 6% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 6.8 m/s | 62% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 7 m/s | 46% | 8% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 4.9 m/s | 66% | 95% | 0% | |
Суббота 07-10-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 4.8 m/s | 71% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 5.6 m/s | 60% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 5.3 m/s | 41% | 6% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.3 hPa | 2 m/s | 81% | 0% | 0% | |
Воскресенье 08-10-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.3 hPa | 2.9 m/s | 93% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.2 hPa | 1.7 m/s | 54% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.7 hPa | 0.6 m/s | 40% | 8% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.3 hPa | 2.8 m/s | 65% | 85% | 0% | |
Понедельник 09-10-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.5 hPa | 3.5 m/s | 80% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.7 hPa | 0.9 m/s | 49% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 1.9 mm | 1019.5 hPa | 3 m/s | 66% | 76% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.6 hPa | 1.5 m/s | 100% | 13% | 0% | |
Вторник 10-10-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.0 hPa | 2.8 m/s | 99% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | mm | 1017.3 hPa | 2.4 m/s | 76% | 0% | 0% | |
Погода Рудный ,маяк Бринера Приморский край на неделю, 5 дней, 10 дней, 14 дней, почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском Норвежский сайт YR.no урно