бухта Муравьиная,
окончание Уссурийского залива,
43.3° N, 132.31° E 0 m
Погода на ближайший час
-7°
Световой день:
10 ч 3мин07:52
17:55
бухта Муравьиная,
окончание Уссурийского залива,
43.3° N, 132.31° E 0 m
Погода на ближайший час
Световой день:
10 ч 3мин07:52
17:55
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Завтра | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1036.6 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1037.3 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1037.4 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1037.9 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1038.3 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1038.6 hPa | 59% | 6% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1038.8 hPa | 59% | 2% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1039.3 hPa | 55% | 12% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1039.6 hPa | 46% | 18% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1039.4 hPa | 39% | 28% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1039.3 hPa | 33% | 17% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1038.4 hPa | 29% | 13% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1037.4 hPa | 27% | 16% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1036.7 hPa | 25% | 7% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1036.4 hPa | 26% | 16% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1036.2 hPa | 29% | 8% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1036.4 hPa | 38% | 1% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1036.4 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1036.3 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1036.2 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1036.3 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1035.9 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 09-11-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1035.4 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1034.8 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1034.3 hPa | 71% | 15% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1033.9 hPa | 78% | 27% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1033.4 hPa | 81% | 28% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1032.8 hPa | 77% | 28% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1032.6 hPa | 76% | 23% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1032.5 hPa | 75% | 5% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1032.4 hPa | 74% | 6% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1032.6 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1032.3 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1031.5 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1030.5 hPa | 27% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1029.3 hPa | 26% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1028.4 hPa | 25% | 33% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1027.9 hPa | 25% | 2% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1028.5 hPa | 26% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1029.2 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1029.9 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1030.4 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.1.0 m/s | 1031.0 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1031.4 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1031.6 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1031.7 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| Вторник 10-11-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1031.8 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1031.5 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1031.4 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1031.1 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1030.6 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1030.1 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1029.9 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1029.9 hPa | 61% | 51% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1029.8 hPa | 57% | 67% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1029.8 hPa | 51% | 67% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1029.4 hPa | 41% | 43% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1028.8 hPa | 32% | 44% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1028.1 hPa | 27% | 20% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1027.3 hPa | 25% | 21% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1026.2 hPa | 24% | 25% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1025.4 hPa | 24% | 8% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1025.1 hPa | 26% | 2% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1024.6 hPa | 52% | 16% | 0% | ||
| Среда 11-11-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1022.3 hPa | 78% | 84% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1023.1 hPa | 78% | 20% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1021.7 hPa | 42% | 9% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1023.4 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| Четверг 12-11-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1023.2 hPa | 71% | 37% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1022.6 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1019.4 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1022.2 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
| Пятница 13-11-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1026.1 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1029.5 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1027.6 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.7.0 m/s | 1028.0 hPa | 80% | 16% | 0% | ||
| Суббота 14-11-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1026.5 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1024.7 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1020.3 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1019.4 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 15-11-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1016.2 hPa | 97% | 99% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 2.1 mm | 2.9 m/s | 1014.3 hPa | 98% | 98% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 1.4 mm | 6.5 m/s | 1013.6 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.1 mm | 7.6 m/s | 1016.9 hPa | 63% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 16-11-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1020.8 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1025.5 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1025.0 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1026.1 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| Вторник 17-11-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1024.4 hPa | 57% | 9% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | mm | 0.5 m/s | 1023.1 hPa | 43% | 92% | 0% | ||
Бухта Муравьиная сужающееся к северу окончание Уссурийского залива.








