Погода Приморский край из Норвегии

Мыс Шульца,

Морская экспериментальная станция,
42.6° N, 131.17° E  119 m

Погода на ближайший час

-14°
temperature -14°
umbrella 0 mm
wind 9m/s

Световой день:

9 ч 40мин

08:37

18:17

Мыс Шульца,

Морская экспериментальная станция,
42.6° N, 131.17° E  119 m

Погода на ближайший час

temperature -14° umbrella 0 mm wind 9 m/s

Световой день:

9 ч 40мин

08:37

18:17

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с     Давление  ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
10:000 mm 8.5 m/s1020.9 hPa64%25%0%
11:000 mm 7.7 m/s1021.2 hPa57%39%0%
12:000 mm 6.6 m/s1021.2 hPa51%27%0%
13:000 mm 7.5 m/s1020.6 hPa48%13%0%
14:000 mm 8.7 m/s1019.6 hPa48%9%0%
15:000 mm 8.7 m/s1018.9 hPa45%69%0%
16:000 mm 9.9 m/s1018.6 hPa45%56%0%
17:000 mm 9.8 m/s1019.1 hPa47%71%0%
18:000 mm 9.7 m/s1019.8 hPa48%84%0%
19:000 mm 10.2 m/s1020.7 hPa51%73%0%
20:000 mm 9.8 m/s1021.6 hPa58%6%0%
21:000 mm 10 m/s1022.8 hPa61%5%0%
22:000 mm 10.3 m/s1023.5 hPa63%9%0%
23:000 mm 9.9 m/s1024.1 hPa63%2%0%
Завтра
00:000 mm 9.9 m/s1024.9 hPa64%13%0%
01:000 mm 10.2 m/s1025.2 hPa65%2%0%
02:000 mm 10.6 m/s1025.4 hPa65%2%0%
03:000 mm 10.7 m/s1025.8 hPa65%2%0%
04:000 mm 10.8.0 m/s1026.0 hPa66%2%0%
05:000 mm 10.8 m/s1025.8 hPa68%2%0%
06:000 mm 10.9 m/s1026.2 hPa68%2%0%
07:000 mm 10.9 m/s1026.6 hPa70%8%0%
08:000 mm 10.8 m/s1026.9 hPa72%17%0%
09:000 mm 11.5 m/s1027.5 hPa72%26%0%
10:000 mm 12.3 m/s1028.2 hPa70%16%0%
11:000 mm 12.4 m/s1028.5 hPa63%1%0%
12:000 mm 11.9 m/s1028.2 hPa58%1%0%
13:000 mm 11.1 m/s1027.7 hPa52%0%0%
14:000 mm 10.8 m/s1027.2 hPa48%0%0%
15:000 mm 10.5 m/s1026.9 hPa45%0%0%
16:000 mm 9.9.0 m/s1027.0 hPa44%0%0%
17:000 mm 9.4 m/s1027.7 hPa44%0%0%
18:000 mm 9.7 m/s1028.4 hPa46%0%0%
19:000 mm 9.4 m/s1028.8 hPa50%0%0%
20:000 mm 9.3 m/s1029.3 hPa55%0%0%
21:000 mm 9.9 m/s1029.8 hPa57%0%0%
22:000 mm 10.6 m/s1030.3 hPa60%0%0%
23:000 mm 10.3 m/s1030.3 hPa64%0%0%
Понедельник 26-01-2026
00:000 mm 9.6 m/s1030.4 hPa66%0%0%
01:000 mm 9.5 m/s1030.8 hPa68%0%0%
02:000 mm 8.8 m/s1030.6 hPa69%0%0%
03:000 mm 7.7 m/s1030.3 hPa72%0%0%
04:000 mm 7.0 m/s1030.0 hPa73%0%0%
05:000 mm 5.7 m/s1029.3 hPa74%2%0%
06:000 mm 5.5 m/s1029.2 hPa74%2%0%
07:000 mm 4.6 m/s1028.7 hPa80%1%0%
08:000 mm 4 m/s1028.2 hPa80%0%0%
09:000 mm 4.2 m/s1027.7 hPa79%0%60%
10:000 mm 4.1 m/s1027.8 hPa80%0%76%
11:000 mm 4.4 m/s1027.4 hPa69%0%1%
12:000 mm 3.8 m/s1026.8 hPa63%2%0%
13:000 mm 2.9 m/s1025.9 hPa60%13%0%
14:000 mm 2.6 m/s1024.3 hPa60%39%0%
15:000 mm 3.5 m/s1022.9 hPa63%38%0%
16:000 mm 4.5 m/s1021.9 hPa69%73%0%
17:000 mm 4.4 m/s1021.5 hPa72%86%0%
18:000 mm 4.6 m/s1021.2 hPa73%98%0%
19:000 mm 5.1.0 m/s1021.0 hPa73%98%0%
20:000 mm 5.4 m/s1020.8 hPa73%98%0%
21:000 mm 5.6 m/s1020.8 hPa74%76%0%
22:000 mm 5.3 m/s1020.5 hPa74%83%0%
Вторник 27-01-2026
04:000.1 mm 3.3 m/s1018.4 hPa83%65%0%
10:000 mm 6.4 m/s1019.7 hPa65%39%0%
16:000 mm 6 m/s1017.5 hPa41%0%0%
22:000 mm 7.9 m/s1022.8 hPa61%0%0%
Среда 28-01-2026
04:000 mm 5.9 m/s1024.7 hPa68%0%0%
10:000 mm 4.4 m/s1026.8 hPa66%1%0%
16:000 mm 4.8 m/s1024.2 hPa70%0%0%
22:000 mm 4.8 m/s1026.2 hPa83%0%0%
Четверг 29-01-2026
04:000 mm 4.8 m/s1026.4 hPa80%0%0%
10:000 mm 5.8 m/s1027.4 hPa73%1%0%
16:000 mm 7 m/s1024.4 hPa46%8%0%
22:000 mm 7.5 m/s1026.8 hPa63%5%0%
Пятница 30-01-2026
04:000 mm 7.0 m/s1028.0 hPa69%41%0%
10:000 mm 6.8 m/s1027.8 hPa67%1%0%
16:000 mm 7.2 m/s1024.5 hPa43%2%0%
22:000 mm 7.2 m/s1026.5 hPa58%9%0%
Суббота 31-01-2026
04:000 mm 5.6 m/s1026.5 hPa66%7%0%
10:000 mm 5.1 m/s1025.5 hPa68%0%0%
16:000 mm 1.4 m/s1021.1 hPa38%16%0%
22:000 mm 4.1 m/s1021.7 hPa73%0%0%
Воскресенье 01-02-2026
04:000 mm 5.5 m/s1021.8 hPa65%0%0%
10:000 mm 2.6 m/s1023.2 hPa65%77%0%
16:000 mm 2 m/s1021.4 hPa49%2%0%
22:000 mm 3.2 m/s1023.8 hPa66%26%0%
Понедельник 02-02-2026
04:000 mm 4.5 m/s1024.4 hPa78%100%0%
10:000 mm 4 m/s1026.7 hPa77%4%0%
16:000 mm 3.1 m/s1026.8 hPa62%34%0%
22:00 mm 4.6.0 m/s1031.0 hPa77%0%0%
 

Морская экспериментальная станция Мыс Шульца Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичёва Приморского края.

Прогноз погоды норвежский сайт МЭС Мыс Шульца Приморский край

Можно добавить любую точку прогноза погоды прислав название места и района   письмом на почту или телеграмм t.me/+79211514715

Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.