Погода Приморский край из Норвегии

Мыс Золотой,

на крайнем северо-востоке Приморского края, на побережье Татарского пролива,
47.3° N, 138.99° E  0 m

Погода на ближайший час

-13°
temperature -13°
umbrella 0 mm
wind 9m/s

Световой день:

9 ч 14мин

08:19

17:33

Мыс Золотой,

на крайнем северо-востоке Приморского края, на побережье Татарского пролива,
47.3° N, 138.99° E  0 m

Погода на ближайший час

temperature -13° umbrella 0 mm wind 9 m/s

Световой день:

9 ч 14мин

08:19

17:33

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с     Давление  ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
10:000 mm 8.9 m/s1013.5 hPa66%100%0%
11:000 mm 9.2 m/s1013.6 hPa60%100%0%
12:000 mm 9.6 m/s1013.6 hPa62%100%0%
13:000 mm 9.9.0 m/s1013.0 hPa63%100%0%
14:000 mm 9.9 m/s1012.6 hPa63%100%0%
15:000 mm 9.8 m/s1012.3 hPa61%100%0%
16:000 mm 9.5 m/s1012.7 hPa61%100%0%
17:000 mm 9.2 m/s1012.9 hPa59%100%0%
18:000 mm 9.1 m/s1013.2 hPa60%100%0%
19:000 mm 9.2 m/s1013.2 hPa61%100%0%
20:000 mm 9 m/s1013.4 hPa64%100%0%
21:000 mm 8.9 m/s1013.7 hPa64%100%0%
22:000 mm 8.5 m/s1013.7 hPa65%100%0%
23:000 mm 8.5 m/s1013.7 hPa66%100%0%
Завтра
00:000 mm 8.1 m/s1013.7 hPa68%100%0%
01:000 mm 8 m/s1013.7 hPa73%100%0%
02:000 mm 7.6 m/s1013.7 hPa75%100%0%
03:000 mm 7.3 m/s1013.9 hPa77%100%0%
04:000 mm 6.9 m/s1013.8 hPa82%100%0%
05:000 mm 6.3 m/s1013.6 hPa83%100%32%
06:000 mm 5.9 m/s1013.7 hPa87%100%57%
07:000 mm 5.9 m/s1013.8 hPa91%25%62%
08:000 mm 6.0 m/s1014.0 hPa93%17%78%
09:000 mm 6.3 m/s1014.4 hPa93%2%80%
10:000 mm 6.2 m/s1014.6 hPa92%0%81%
11:000 mm 5 m/s1014.9 hPa82%0%40%
12:000 mm 4.2 m/s1014.9 hPa67%0%16%
13:000 mm 3.3 m/s1014.5 hPa61%0%9%
14:000 mm 2.9 m/s1014.3 hPa59%0%5%
15:000 mm 3.3 m/s1014.3 hPa58%0%2%
16:000 mm 4.4 m/s1014.4 hPa53%0%1%
17:000 mm 6.3 m/s1014.8 hPa48%0%0%
18:000 mm 7.9 m/s1015.3 hPa54%0%0%
19:000 mm 7.7 m/s1015.6 hPa63%0%0%
20:000 mm 7.4 m/s1015.8 hPa67%0%0%
21:000 mm 8 m/s1015.9 hPa71%0%0%
22:000 mm 8.5 m/s1015.8 hPa66%0%0%
23:000 mm 7.4 m/s1015.8 hPa70%12%0%
Понедельник 26-01-2026
00:000 mm 6.7 m/s1015.7 hPa81%51%0%
01:000 mm 7.4 m/s1015.7 hPa89%59%0%
02:000 mm 6.4 m/s1015.6 hPa92%68%0%
03:000 mm 5.6 m/s1015.5 hPa93%59%18%
04:000 mm 5.8 m/s1015.1 hPa91%41%31%
05:000 mm 5.3.0 m/s1015.0 hPa88%0%31%
06:000 mm 5.1 m/s1014.9 hPa87%0%30%
07:000 mm 5.4 m/s1014.9 hPa86%3%37%
08:000 mm 5.6 m/s1014.6 hPa84%3%59%
09:000 mm 6.5 m/s1014.4 hPa86%23%91%
10:000 mm 6.1 m/s1014.2 hPa90%1%81%
11:000 mm 4.0 m/s1014.0 hPa82%0%10%
12:000 mm 3.4 m/s1013.7 hPa76%0%11%
13:000 mm 3.7.0 m/s1013.0 hPa77%0%8%
14:000 mm 3.3 m/s1012.4 hPa75%0%4%
15:000 mm 3.9 m/s1012.1 hPa72%0%5%
16:000 mm 5.7 m/s1012.1 hPa62%0%6%
17:000 mm 6.5.0 m/s1012.0 hPa55%0%0%
18:000 mm 7.3 m/s1012.1 hPa54%0%0%
19:000 mm 7.4.0 m/s1012.0 hPa59%0%0%
20:000 mm 6.8 m/s1011.9 hPa68%0%0%
21:000 mm 6.4 m/s1011.7 hPa77%0%51%
22:000 mm 6.2 m/s1011.7 hPa84%0%68%
Вторник 27-01-2026
04:000 mm 0.8 m/s1010.8 hPa90%0%0%
10:000.1 mm 2.7 m/s1011.7 hPa71%85%0%
16:000 mm 6 m/s1011.3 hPa65%84%0%
22:000 mm 8.5 m/s1014.7 hPa75%81%0%
Среда 28-01-2026
04:000 mm 6.6 m/s1016.9 hPa70%20%0%
10:000 mm 5.9 m/s1019.6 hPa62%91%0%
16:000 mm 5 m/s1019.1 hPa65%98%0%
22:000 mm 2.2 m/s1019.7 hPa74%31%0%
Четверг 29-01-2026
04:000 mm 3.2 m/s1018.2 hPa78%2%0%
10:000 mm 1.2 m/s1017.3 hPa85%0%0%
16:000 mm 2.7 m/s1014.9 hPa67%0%0%
22:000 mm 3.3 m/s1014.6 hPa95%0%0%
Пятница 30-01-2026
04:000.1 mm 2.9 m/s1013.7 hPa93%0%0%
10:000.3 mm 2.9 m/s1013.8 hPa78%100%0%
16:000.1 mm 4 m/s1013.3 hPa55%100%0%
22:000 mm 3.6 m/s1015.4 hPa78%88%0%
Суббота 31-01-2026
04:000 mm 2.3 m/s1015.4 hPa91%0%0%
10:000 mm 0.9 m/s1015.6 hPa94%0%0%
16:000 mm 4.5 m/s1014.3 hPa59%5%0%
22:000 mm 3.7 m/s1015.1 hPa88%98%0%
Воскресенье 01-02-2026
04:000 mm 2.5.0 m/s1016.0 hPa87%95%0%
10:000 mm 3 m/s1017.9 hPa71%98%0%
16:000 mm 4.5.0 m/s1018.0 hPa72%34%0%
22:000 mm 4.1 m/s1020.4 hPa77%27%0%
Понедельник 02-02-2026
04:000 mm 3.7 m/s1021.4 hPa79%2%0%
10:000 mm 3.1 m/s1023.5 hPa80%5%0%
16:000 mm 1.7 m/s1022.6 hPa69%0%0%
22:00 mm 2.8 m/s1024.2 hPa78%0%0%
 

Мыс Золотой Приморского края расположено на крайнем северо-востоке Приморского края, на побережье Татарского пролива.

Прогноз погоды норвежский сайт Мыс Золотой Приморский край

Можно добавить любую точку прогноза погоды прислав название места и района   письмом на почту или телеграмм t.me/+79211514715

Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.