Ольга,
посёлок городского типа в Приморском крае,
43.7° N, 135.29° E 9 m
Погода на ближайший час
10°
10°
0 mm
3m/s
Световой день:
11 ч 34мин07:00
18:34
Ольга,
посёлок городского типа в Приморском крае,
43.7° N, 135.29° E 9 m
Погода на ближайший час
10° 0 mm 3 m/sСветовой день:
11 ч 34мин07:00
18:34
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
22:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1021.9 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1022.0 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.0 m/s | 1022.0 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1022.1 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1022.3 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1022.4 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1022.4 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1022.8 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4 m/s | 1023.4 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4 m/s | 1023.5 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1023.8 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1023.9 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1023.9 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1023.6 hPa | 47% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1022.9 hPa | 39% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1022.1 hPa | 34% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1021.5 hPa | 35% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1021.2 hPa | 42% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1021.3 hPa | 47% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1021.3 hPa | 53% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1021.4 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1021.8 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1022.1 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1022.0 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1022.0 hPa | 76% | 2% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2 m/s | 1021.8 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 06-10-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1021.5 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1021.4 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1021.4 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1021.2 hPa | 94% | 2% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1020.9 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1020.9 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1020.8 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1020.8 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1021.0 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1021.2 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1021.2 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2 m/s | 1020.7 hPa | 51% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1020.2 hPa | 46% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1019.4 hPa | 42% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1018.6 hPa | 41% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1018.2 hPa | 44% | 1% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1018.1 hPa | 46% | 14% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1018.3 hPa | 64% | 4% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1018.3 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1019.1 hPa | 69% | 9% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1019.5 hPa | 71% | 1% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1019.6 hPa | 74% | 92% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1019.8 hPa | 77% | 59% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1019.7 hPa | 81% | 52% | 0% | |||
Понедельник 07-10-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1019.3 hPa | 83% | 82% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1018.9 hPa | 84% | 98% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1018.9 hPa | 85% | 79% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.0 m/s | 1019.0 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1018.7 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0.1 mm | 5.4 m/s | 1018.7 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1018.8 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1018.7 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 6.9 m/s | 1018.9 hPa | 86% | 97% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 7.1 m/s | 1018.9 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 7.2 m/s | 1018.6 hPa | 81% | 93% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1015.2 hPa | 74% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1016.2 hPa | 90% | 1% | 0% | |||
Вторник 08-10-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1015.9 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1016.8 hPa | 51% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1013.7 hPa | 32% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1016.7 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
Среда 09-10-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1019.1 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1022.0 hPa | 40% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1021.6 hPa | 28% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2 m/s | 1024.6 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
Четверг 10-10-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1023.2 hPa | 76% | 2% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1022.0 hPa | 68% | 84% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1018.4 hPa | 62% | 6% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1018.7 hPa | 87% | 71% | 0% | |||
Пятница 11-10-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1017.8 hPa | 96% | 2% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1019.1 hPa | 66% | 3% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1016.6 hPa | 56% | 6% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2 m/s | 1017.9 hPa | 99% | 0% | 0% | |||
Суббота 12-10-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1017.2 hPa | 99% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1 m/s | 1018.7 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1015.7 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1018.5 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 13-10-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1019.8 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1021.2 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1018.1 hPa | 39% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1021.8 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
Понедельник 14-10-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1023.2 hPa | 100% | 0% | 0% | |||
10:00 | mm | 0.6 m/s | 1023.9 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
Погода в Ольге Приморского края на неделю, 5 дней, 10 дней, 14 дней, почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском Норвежский сайт YR.no урно
О́льга — посёлок городского типа в Приморском крае, административный центр Ольгинского района..
Посёлок Ольга состоит из центральной части (на берегу бухты Ольга и в долине одноимённой реки) и жилых домов, расположенных вблизи морского порта (местное название У́зкое). Между ними — невысокий горный перевал.