Перевозная,
на берегу бухты Перевозная Амурского залива,
43° N, 131.55° E 0 m
Погода на ближайший час
10°
Световой день:
11 ч 5мин07:26
18:31
Перевозная,
на берегу бухты Перевозная Амурского залива,
43° N, 131.55° E 0 m
Погода на ближайший час
Световой день:
11 ч 5мин07:26
18:31
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1015.7 hPa | 71% | 59% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1016.2 hPa | 76% | 27% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1016.1 hPa | 80% | 2% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1016.4 hPa | 84% | 2% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1016.6 hPa | 86% | 11% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1017.2 hPa | 87% | 8% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1017.7 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1018.3 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1019.2 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1020.4 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1021.2 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1021.9 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1022.6 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1022.8 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1022.6 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1022.3 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1021.8 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1021.6 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1021.9 hPa | 28% | 2% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1022.3 hPa | 28% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1023.0 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1024.2 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1025.3 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.8.0 m/s | 1026.0 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1026.7 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1027.4 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| Суббота 17-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1028.2 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1028.9 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1029.7 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1030.4 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1030.4 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1030.5 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1030.7 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 5.5.0 m/s | 1031.0 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1031.5 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1031.8 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1032.2 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1032.1 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1031.5 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1031.2 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1030.5 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1029.9 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1030.0 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1030.1 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1030.0 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1029.7 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1029.9 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1030.0 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1029.6 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1029.3 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 18-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1028.7 hPa | 86% | 0% | 4% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1027.9 hPa | 84% | 0% | 25% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1026.9 hPa | 77% | 0% | 1% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1026.4 hPa | 80% | 8% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1025.6 hPa | 82% | 57% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 1024.8 hPa | 85% | 88% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 10 m/s | 1023.4 hPa | 88% | 61% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 10.8 m/s | 1022.4 hPa | 87% | 95% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.1 mm | 10.7.0 m/s | 1022.0 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1 mm | 11.6 m/s | 1020.9 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 9.9 mm | 13.2 m/s | 1019.8 hPa | 91% | 96% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 7.3 mm | 9.8 m/s | 1011.5 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1006.6 hPa | 98% | 81% | 0% | ||
| Понедельник 19-10-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1011.9 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1017.4 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1016.3 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1019.2 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| Вторник 20-10-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1019.3 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1020.2 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 2.3 mm | 4.9 m/s | 1016.7 hPa | 78% | 69% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 1.6 mm | 4.7.0 m/s | 1014.0 hPa | 94% | 97% | 0% | ||
| Среда 21-10-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 2.9 mm | 6.2 m/s | 1007.2 hPa | 94% | 98% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.8 mm | 4.2 m/s | 1000.9 hPa | 90% | 54% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 1000.8 hPa | 47% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1010.2 hPa | 48% | 6% | 0% | ||
| Четверг 22-10-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1012.8 hPa | 51% | 1% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1016.5 hPa | 44% | 1% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1017.7 hPa | 33% | 2% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1022.1 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| Пятница 23-10-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1023.6 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1023.6 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1020.7 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1022.1 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| Суббота 24-10-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1020.9 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1021.7 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1018.5 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1018.8 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 25-10-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1017.4 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | mm | 1.2 m/s | 1016.9 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
Село Перевозная на берегу бухты Перевозная Амурского залива в Хасанском районе Приморского края.












