пляж Песчаный,
в заливе Находка между мысом Серый и Неприступный,
42.8° N, 133.02° E 15 m
Погода на ближайший час
-20°
Световой день:
9 ч 39мин08:30
18:09
пляж Песчаный,
в заливе Находка между мысом Серый и Неприступный,
42.8° N, 133.02° E 15 m
Погода на ближайший час
Световой день:
9 ч 39мин08:30
18:09
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1019.6 hPa | 77% | 12% | 10% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1019.1 hPa | 60% | 48% | 2% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1018.4 hPa | 55% | 45% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1017.7 hPa | 54% | 23% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 1017.3 hPa | 53% | 5% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1017.4 hPa | 53% | 2% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1017.9 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1018.8 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1019.7 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1020.3 hPa | 65% | 1% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1020.7 hPa | 75% | 2% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1021.1 hPa | 87% | 4% | 16% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1021.5 hPa | 87% | 6% | 38% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 1021.8 hPa | 87% | 4% | 39% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 8.9.0 m/s | 1022.0 hPa | 88% | 2% | 35% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 9.2.0 m/s | 1022.0 hPa | 87% | 7% | 34% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 9.4 m/s | 1022.4 hPa | 86% | 3% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 9.3 m/s | 1022.6 hPa | 83% | 8% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 9.5 m/s | 1022.4 hPa | 84% | 1% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 9.6 m/s | 1022.6 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 9.6.0 m/s | 1023.0 hPa | 86% | 13% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 9.6 m/s | 1023.5 hPa | 86% | 23% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 9.2.0 m/s | 1024.0 hPa | 86% | 44% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 9.8 m/s | 1024.7 hPa | 81% | 2% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 9.7.0 m/s | 1025.0 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 10.0 m/s | 1025.0 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 9.9 m/s | 1024.3 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 9.6 m/s | 1023.8 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 9.7 m/s | 1023.8 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 9.9 m/s | 1024.4 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 10 m/s | 1025.1 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 10.2 m/s | 1025.9 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 9.9 m/s | 1026.5 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 1026.7 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1026.8 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 1027.1 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 8.2 m/s | 1027.5 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 26-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 1027.9 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 8.2.0 m/s | 1028.0 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1028.2 hPa | 87% | 0% | 29% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1028.2 hPa | 88% | 0% | 41% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1027.7 hPa | 89% | 0% | 35% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 6.6.0 m/s | 1027.0 hPa | 90% | 0% | 30% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1026.3 hPa | 88% | 0% | 27% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1026.5 hPa | 88% | 0% | 28% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 6.1.0 m/s | 1026.0 hPa | 87% | 0% | 26% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1025.6 hPa | 86% | 0% | 27% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1025.3 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1024.8 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1024.4 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1023.6 hPa | 53% | 1% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1022.6 hPa | 48% | 35% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1021.5 hPa | 47% | 88% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1020.4 hPa | 46% | 66% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1019.6 hPa | 49% | 87% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1019.3 hPa | 59% | 87% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1019.4 hPa | 67% | 77% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1019.4 hPa | 72% | 98% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1019.3 hPa | 73% | 98% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1019.2 hPa | 77% | 99% | 0% | ||
| Вторник 27-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1016.2 hPa | 82% | 99% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1016.8 hPa | 79% | 33% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1015.3 hPa | 51% | 13% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1019.9 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| Среда 28-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1022.2 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1024.7 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1021.9 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1024.6 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| Четверг 29-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1023.8 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1024.1 hPa | 85% | 7% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1021.6 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1023.3 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| Пятница 30-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1023.9 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1024.4 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1022.0 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1023.9 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| Суббота 31-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1023.6 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1023.2 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1019.7 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1020.7 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 01-02-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1020.5 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1022.0 hPa | 82% | 11% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1020.3 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1023.3 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 02-02-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1023.7 hPa | 76% | 98% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1025.5 hPa | 73% | 74% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1024.4 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | mm | 3.8.0 m/s | 1029.0 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
На территории пляжа Песчаный имеются места для кемпинга, прокат шезлонгов, зонтиков, находится в заливе Находка между мысом Серый и Неприступный.







