база отдыха Песчаный берег,
на косе Назимова в заливе Посьета в Хасанском районе,
42.6° N, 130.77° E 0 m
Погода на ближайший час
11°
Световой день:
13 ч 36мин06:28
20:04
база отдыха Песчаный берег,
на косе Назимова в заливе Посьета в Хасанском районе,
42.6° N, 130.77° E 0 m
Погода на ближайший час
Световой день:
13 ч 36мин06:28
20:04
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1003.1 hPa | 76% | 52% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1002.7 hPa | 62% | 88% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 2.5 mm | 10.9 m/s | 1002.9 hPa | 65% | 98% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 1 mm | 9.4 m/s | 1002.8 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.2 mm | 9.0 m/s | 1002.0 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1001.7 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1001.6 hPa | 56% | 63% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1002.1 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1003.2 hPa | 38% | 1% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1004.1 hPa | 40% | 1% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1003.8 hPa | 44% | 1% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1003.5 hPa | 48% | 1% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1003.4 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.6.0 m/s | 1003.0 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1002.6 hPa | 50% | 3% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1002.5 hPa | 46% | 3% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5.4.0 m/s | 1002.0 hPa | 50% | 1% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1001.8 hPa | 54% | 6% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1002.4 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1003.1 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1003.8 hPa | 37% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 8.9 m/s | 1003.4 hPa | 26% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 10.7 m/s | 1003.2 hPa | 24% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 10 m/s | 1003.1 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 8.8 m/s | 1002.4 hPa | 21% | 1% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 10.4 m/s | 1001.8 hPa | 19% | 76% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 10.9 m/s | 1001.1 hPa | 20% | 85% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 11 m/s | 1000.3 hPa | 20% | 47% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 10.6 m/s | 999.6 hPa | 20% | 70% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1000.4 hPa | 24% | 28% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5.6.0 m/s | 1001.0 hPa | 29% | 2% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1001.6 hPa | 34% | 8% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1002.8 hPa | 37% | 6% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1003.5 hPa | 34% | 3% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1003.5 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| Среда 22-04-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5.3.0 m/s | 1004.0 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1004.8 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1005.4 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1005.5 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1006.2 hPa | 62% | 8% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1006.6 hPa | 55% | 27% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1006.8 hPa | 54% | 44% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1006.6 hPa | 53% | 48% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1006.6 hPa | 48% | 38% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1007.2 hPa | 36% | 4% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.7.0 m/s | 1007.0 hPa | 26% | 2% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1006.8 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1006.1 hPa | 21% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 1005.6 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 9.5 m/s | 1005.3 hPa | 19% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 11 m/s | 1005.7 hPa | 19% | 23% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 10.9 m/s | 1005.8 hPa | 19% | 62% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 9.1 m/s | 1006.9 hPa | 23% | 34% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 9.5 m/s | 1007.7 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1008.3 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1009.1 hPa | 25% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1010.2 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1011.5 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1012.2 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| Четверг 23-04-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1012.6 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1013.1 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1013.6 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1013.6 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1013.7 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1016.2 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1012.6 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1014.7 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
| Пятница 24-04-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1015.3 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1017.0 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1015.1 hPa | 59% | 75% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1016.7 hPa | 74% | 86% | 0% | ||
| Суббота 25-04-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.9.0 m/s | 1016.0 hPa | 87% | 88% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1016.8 hPa | 76% | 5% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1012.8 hPa | 70% | 18% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1011.7 hPa | 93% | 46% | 0% | ||
| Воскресенье 26-04-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1009.7 hPa | 100% | 86% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1008.9 hPa | 79% | 39% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.8 m/s | 1004.1 hPa | 70% | 51% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.1 mm | 5 m/s | 1008.4 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 27-04-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1009.4 hPa | 75% | 99% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1009.1 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1005.8 hPa | 28% | 18% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1007.9 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| Вторник 28-04-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1007.0 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1006.9 hPa | 57% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1002.8 hPa | 23% | 77% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1003.6 hPa | 43% | 69% | 0% | ||
| Среда 29-04-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1003.1 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1002.6 hPa | 49% | 2% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.1 m/s | 996.6 hPa | 43% | 95% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | mm | 5.1 m/s | 998.3 hPa | 52% | 13% | 0% | ||
База отдыха Песчаный берег расположена на косе Назимова в заливе Посьета в Хасанском районе Приморского края.








