Пластун,
на северо-востоке Приморского края,
44.8° N, 136.28° E 15 m
Погода на ближайший час
-18°
Световой день:
9 ч 29мин08:22
17:51
Пластун,
на северо-востоке Приморского края,
44.8° N, 136.28° E 15 m
Погода на ближайший час
Световой день:
9 ч 29мин08:22
17:51
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1014.3 hPa | 51% | 4% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1014.1 hPa | 47% | 9% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1013.7 hPa | 45% | 8% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1013.4 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 8.2 m/s | 1013.3 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 1013.6 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 9.0 m/s | 1014.0 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 9.6 m/s | 1014.5 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 10.1 m/s | 1014.9 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 10.4 m/s | 1015.2 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 10.7 m/s | 1015.7 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 11 m/s | 1015.9 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 11.1 m/s | 1016.2 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 11.3 m/s | 1016.4 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 11.2 m/s | 1016.2 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 11.2.0 m/s | 1016.0 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 11.5 m/s | 1016.1 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 11.6 m/s | 1016.2 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 11.8.0 m/s | 1016.0 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 11.8.0 m/s | 1016.0 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 11.9 m/s | 1016.1 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 12 m/s | 1016.4 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 12.2 m/s | 1016.9 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 12.5 m/s | 1017.2 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 11.7 m/s | 1017.3 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 11.4 m/s | 1017.5 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 11.4 m/s | 1017.2 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 11.6 m/s | 1017.1 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 11.9 m/s | 1017.2 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 11.8 m/s | 1017.6 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 12 m/s | 1018.4 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 12.2 m/s | 1019.2 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 12.8 m/s | 1019.9 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 12.9 m/s | 1020.3 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 13.1 m/s | 1020.6 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 13.3 m/s | 1020.7 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 13.4.0 m/s | 1021.0 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 26-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 13.4 m/s | 1020.8 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 13.4 m/s | 1020.6 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 13.3 m/s | 1020.5 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 13.4 m/s | 1020.5 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 14 m/s | 1020.5 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 14.3 m/s | 1020.2 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 13.5 m/s | 1019.8 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 13.4 m/s | 1019.7 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 13.2 m/s | 1019.3 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 13.1 m/s | 1019.1 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 11.7 m/s | 1018.6 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1018.2 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1017.9 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1017.3 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1016.7 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1016.3 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1016.4 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1016.3 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1016.3 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1016.1 hPa | 61% | 1% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1015.9 hPa | 60% | 19% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1015.5 hPa | 60% | 55% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 8.3 m/s | 1015.2 hPa | 60% | 50% | 0% | ||
| Вторник 27-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1012.9 hPa | 59% | 98% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1012.4 hPa | 56% | 99% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1011.3 hPa | 47% | 99% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1015.8 hPa | 59% | 31% | 0% | ||
| Среда 28-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 6.4.0 m/s | 1018.0 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1020.7 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1019.3 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1021.3 hPa | 64% | 54% | 0% | ||
| Четверг 29-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.4 m/s | 1020.3 hPa | 64% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.1.0 m/s | 1020.0 hPa | 58% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1017.3 hPa | 47% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1018.5 hPa | 61% | 1% | 0% | ||
| Пятница 30-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 7.2.0 m/s | 1018.0 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1017.8 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1016.3 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1018.4 hPa | 61% | 49% | 0% | ||
| Суббота 31-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1018.2 hPa | 62% | 1% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1018.1 hPa | 58% | 44% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1016.5 hPa | 49% | 72% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1017.8 hPa | 67% | 50% | 0% | ||
| Воскресенье 01-02-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1017.7 hPa | 66% | 45% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1018.8 hPa | 59% | 20% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1018.0 hPa | 45% | 1% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1021.1 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 02-02-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1022.2 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1023.8 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1022.6 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | mm | 5.0 m/s | 1026.0 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
Погода Пластун Тернейского района Приморский край на неделю, 5 дней, 10 дней, 14 дней, почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском Норвежский сайт YR.no урно
Пласту́н — посёлок городского типа на северо-востоке Приморского края, в Тернейском районе, порт на берегу одноимённой бухты Японского моря.
Является самым южным населённым пунктом Тернейского района.






