Пластун,
на северо-востоке Приморского края,
44.8° N, 136.28° E 15 m
Погода на ближайший час
8°
8°
0 mm
3m/s
Световой день:
11 ч 34мин06:56
18:30
Пластун,
на северо-востоке Приморского края,
44.8° N, 136.28° E 15 m
Погода на ближайший час
8° 0 mm 3 m/sСветовой день:
11 ч 34мин06:56
18:30
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
23:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1021.1 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1021.0 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1021.2 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1021.4 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1021.6 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1021.6 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1021.8 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1022.5 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1022.8 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 5.8.0 m/s | 1023.0 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.9.0 m/s | 1023.0 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1023.2 hPa | 55% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1022.9 hPa | 42% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1022.4 hPa | 32% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1021.8 hPa | 35% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1021.2 hPa | 43% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1020.9 hPa | 45% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1021.1 hPa | 45% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1021.1 hPa | 53% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1021.3 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1021.6 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1021.8 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1021.6 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1021.6 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1021.5 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 06-10-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1021.2 hPa | 73% | 6% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3 m/s | 1020.9 hPa | 72% | 54% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3 m/s | 1020.8 hPa | 70% | 81% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1020.6 hPa | 67% | 96% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1020.5 hPa | 66% | 60% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1020.2 hPa | 67% | 1% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1020.3 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1020.2 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1020.2 hPa | 73% | 3% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1020.2 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1020.1 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1019.7 hPa | 50% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1019.2 hPa | 50% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1018.7 hPa | 53% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5.6.0 m/s | 1018.0 hPa | 57% | 41% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1017.5 hPa | 64% | 97% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1017.8 hPa | 68% | 75% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1018.0 hPa | 72% | 20% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1018.6 hPa | 64% | 17% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1019.1 hPa | 63% | 30% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1019.6 hPa | 67% | 95% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1019.7 hPa | 69% | 25% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1019.8 hPa | 71% | 79% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1019.9 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
Понедельник 07-10-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1019.6 hPa | 74% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0.1 mm | 4.1 m/s | 1019.6 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0.4 mm | 3.6 m/s | 1019.6 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0.4 mm | 2.7 m/s | 1019.7 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0.4 mm | 3.2 m/s | 1019.7 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0.3 mm | 4.8 m/s | 1019.6 hPa | 100% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0.5 mm | 5.4 m/s | 1019.7 hPa | 99% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0.5 mm | 6 m/s | 1019.7 hPa | 100% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0.3 mm | 6.6 m/s | 1019.8 hPa | 100% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.3 mm | 6.4 m/s | 1019.7 hPa | 100% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0.9 mm | 5.6 m/s | 1019.6 hPa | 100% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0.3 mm | 1.6 m/s | 1015.4 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3 m/s | 1015.6 hPa | 92% | 23% | 0% | |||
Вторник 08-10-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1014.7 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1015.7 hPa | 50% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1012.5 hPa | 43% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1015.0 hPa | 64% | 1% | 0% | |||
Среда 09-10-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1018.7 hPa | 44% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2 m/s | 1021.7 hPa | 38% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1022.0 hPa | 30% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1025.2 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
Четверг 10-10-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1024.3 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1023.1 hPa | 64% | 4% | 0% | |||
16:00 | 0.2 mm | 4.8 m/s | 1019.4 hPa | 63% | 2% | 0% | |||
22:00 | 0.8 mm | 1.7 m/s | 1019.2 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
Пятница 11-10-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1018.1 hPa | 98% | 33% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1019.3 hPa | 80% | 6% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1017.0 hPa | 68% | 14% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1018.0 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
Суббота 12-10-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1017.2 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1 m/s | 1018.3 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1015.0 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1017.6 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 13-10-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1018.7 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1020.1 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1016.7 hPa | 38% | 41% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1021.9 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
Понедельник 14-10-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1023.3 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
10:00 | mm | 0.6 m/s | 1024.5 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
Погода Пластун Тернейского района Приморский край на неделю, 5 дней, 10 дней, 14 дней, почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском Норвежский сайт YR.no урно
Пласту́н — посёлок городского типа на северо-востоке Приморского края, в Тернейском районе, порт на берегу одноимённой бухты Японского моря.
Является самым южным населённым пунктом Тернейского района.