Дунай,
в Приморском крае в составе ЗАТО Фокино,
42.9° N, 132.34° E 64 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 20мин08:18
17:38
Дунай,
в Приморском крае в составе ЗАТО Фокино,
42.9° N, 132.34° E 64 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 20мин08:18
17:38
температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.2 hPa | 6.9 m/s | 61% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.9 hPa | 7 m/s | 63% | 28% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.8 hPa | 7.4 m/s | 64% | 12% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.9 hPa | 7.6 m/s | 63% | 27% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.7 hPa | 8.1 m/s | 62% | 59% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.0 hPa | 9 m/s | 58% | 97% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.8 hPa | 9.3 m/s | 49% | 96% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.5 hPa | 9.4 m/s | 44% | 76% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.1 hPa | 9.5 m/s | 42% | 29% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.1 hPa | 9.2 m/s | 40% | 60% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.4 hPa | 10.2 m/s | 42% | 69% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.1 hPa | 9.3 m/s | 39% | 66% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 9.3 m/s | 37% | 70% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.3 hPa | 9.4 m/s | 36% | 64% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.0 hPa | 10.7 m/s | 39% | 38% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.9 hPa | 11.3 m/s | 39% | 60% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.8 hPa | 10.9 m/s | 43% | 97% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.9 hPa | 11 m/s | 44% | 18% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.6 hPa | 10.9 m/s | 45% | 13% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.2 hPa | 10.1 m/s | 46% | 8% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.4 hPa | 9.9 m/s | 48% | 10% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.3 hPa | 10.6 m/s | 50% | 9% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.3 hPa | 11.3 m/s | 51% | 6% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.3 hPa | 11.7 m/s | 53% | 2% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.4 hPa | 11.6 m/s | 52% | 9% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.5 hPa | 11.7 m/s | 53% | 1% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.0 hPa | 11.9 m/s | 56% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.3 hPa | 12 m/s | 56% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.6 hPa | 12.1 m/s | 57% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.9 hPa | 11.9 m/s | 57% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.1 hPa | 11.7 m/s | 53% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.0 hPa | 11.4 m/s | 48% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.7 hPa | 10.8 m/s | 45% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.8 hPa | 9.9 m/s | 42% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.0 hPa | 9.5 m/s | 38% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.3 hPa | 9.1 m/s | 36% | 2% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.0 hPa | 8.3 m/s | 36% | 16% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.3 hPa | 8.2 m/s | 37% | 60% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.8 hPa | 7.4 m/s | 41% | 84% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.1 hPa | 7.7 m/s | 47% | 56% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.4 hPa | 6.9 m/s | 51% | 5% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.6 hPa | 7.3 m/s | 54% | 2% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.8 hPa | 8.7 m/s | 56% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.9 hPa | 10 m/s | 51% | 0% | 0% | |
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.1 hPa | 9.7 m/s | 51% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.2 hPa | 9.3 m/s | 52% | 2% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.9 hPa | 9.1 m/s | 53% | 6% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.8 hPa | 9.1 m/s | 55% | 6% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.6 hPa | 8.9 m/s | 56% | 6% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.4 hPa | 8.5 m/s | 58% | 29% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.4 hPa | 8.2 m/s | 61% | 5% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.6 hPa | 7.9 m/s | 62% | 1% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.8 hPa | 6.9 m/s | 64% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.0 hPa | 6.6 m/s | 64% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.1 hPa | 6.2 m/s | 55% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.9 hPa | 6.5 m/s | 50% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.5 hPa | 6.7 m/s | 45% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.7 hPa | 6.3 m/s | 42% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.1 hPa | 5.9 m/s | 40% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.7 hPa | 5.5 m/s | 39% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.5 hPa | 4.5 m/s | 37% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.9 hPa | 2.3 m/s | 56% | 0% | 0% | |
Суббота 02-12-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.7 hPa | 1.8 m/s | 63% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.4 hPa | 2.3 m/s | 53% | 21% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 3.5 m/s | 64% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.6 hPa | 5.3 m/s | 57% | 0% | 0% | |
Воскресенье 03-12-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.0 hPa | 3.6 m/s | 76% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.2 hPa | 3.2 m/s | 61% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.1 hPa | 1.1 m/s | 34% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.2 hPa | 4 m/s | 73% | 0% | 0% | |
Понедельник 04-12-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1019.8 hPa | 5 m/s | 81% | 2% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.4 hPa | 4.5 m/s | 90% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 1.1 m/s | 85% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 2.2 m/s | 78% | 78% | 0% | |
Вторник 05-12-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.9 hPa | 3.1 m/s | 76% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 1.5 m/s | 62% | 24% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.1 hPa | 1.3 m/s | 68% | 43% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1008.2 hPa | 2.8 m/s | 74% | 56% | 0% | |
Среда 06-12-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.0 hPa | 5.5 m/s | 79% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.9 hPa | 5.4 m/s | 76% | 91% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.6 hPa | 5.3 m/s | 64% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 1.9 m/s | 70% | 11% | 0% | |
Четверг 07-12-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1010.6 hPa | 4.3 m/s | 59% | 97% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 3.2 mm | 1007.5 hPa | 4.9 m/s | 87% | 85% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1004.4 hPa | 3.1 m/s | 95% | 5% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1004.0 hPa | 3 m/s | 97% | 91% | 0% | |
Пятница 08-12-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 1.3 mm | 1002.7 hPa | 6.9 m/s | 92% | 28% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | mm | 1002.6 hPa | 9 m/s | 83% | 100% | 0% | |
Погода в Дунай Приморский край на неделю, 5 дней, 10 дней, 14 дней, почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском Норвежский сайт YR.no урно
Дуна́й — посёлок городского типа, входящий в состав ЗАТО Фокино .