Посьет,
Хасанский район Приморский край,
42.7° N, 130.8° E 0 m
Погода на ближайший час
-13°
Световой день:
10 ч 13мин08:24
18:37
Посьет,
Хасанский район Приморский край,
42.7° N, 130.8° E 0 m
Погода на ближайший час
Световой день:
10 ч 13мин08:24
18:37
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1022.2 hPa | 26% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1022.1 hPa | 25% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1022.6 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1022.8 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1023.1 hPa | 37% | 10% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1023.2 hPa | 39% | 17% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1023.3 hPa | 42% | 22% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 1023.4 hPa | 44% | 34% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 1023.4 hPa | 45% | 23% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 1023.5 hPa | 46% | 9% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 9.1 m/s | 1023.3 hPa | 48% | 25% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 9.1 m/s | 1023.2 hPa | 47% | 51% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 9.2.0 m/s | 1023.0 hPa | 47% | 61% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 9.4 m/s | 1022.7 hPa | 47% | 60% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 9.5 m/s | 1022.7 hPa | 48% | 20% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 9.7 m/s | 1022.7 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 9.8 m/s | 1022.7 hPa | 48% | 1% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 10.2.0 m/s | 1023.0 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 9.7 m/s | 1023.2 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 9.3 m/s | 1022.9 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 8.9 m/s | 1022.7 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 8.9 m/s | 1022.3 hPa | 26% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 8.9 m/s | 1021.3 hPa | 24% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 1020.6 hPa | 23% | 1% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 1020.1 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 8.2 m/s | 1020.1 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1020.3 hPa | 25% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1020.6 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1020.8 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1020.7 hPa | 32% | 1% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1020.7 hPa | 34% | 7% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1020.8 hPa | 36% | 6% | 0% | ||
| Понедельник 09-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1020.9 hPa | 37% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1020.7 hPa | 38% | 2% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1020.5 hPa | 39% | 2% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1020.5 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1020.3 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1019.8 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1019.6 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1019.6 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1019.6 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.7.0 m/s | 1020.0 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1020.2 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1020.2 hPa | 25% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.9.0 m/s | 1020.0 hPa | 21% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1019.5 hPa | 19% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1018.3 hPa | 17% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1017.6 hPa | 16% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1017.1 hPa | 18% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1017.2 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1017.3 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1017.5 hPa | 73% | 4% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1017.8 hPa | 75% | 2% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1017.9 hPa | 77% | 7% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1018.2 hPa | 77% | 13% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1018.4 hPa | 78% | 18% | 0% | ||
| Вторник 10-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1018.2 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1018.2 hPa | 83% | 0% | 9% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1018.1 hPa | 85% | 0% | 9% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1018.1 hPa | 86% | 0% | 9% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1017.5 hPa | 83% | 0% | 9% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1018.7 hPa | 55% | 7% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1014.4 hPa | 25% | 70% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1016.2 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| Среда 11-02-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1017.9 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1021.2 hPa | 55% | 1% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1018.7 hPa | 24% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1020.8 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| Четверг 12-02-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1019.7 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1018.9 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1014.7 hPa | 18% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1015.5 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| Пятница 13-02-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1015.4 hPa | 57% | 52% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1016.1 hPa | 52% | 38% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1014.5 hPa | 37% | 52% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1019.6 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| Суббота 14-02-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1021.6 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1022.9 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1019.0 hPa | 67% | 81% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1017.2 hPa | 90% | 18% | 0% | ||
| Воскресенье 15-02-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1017.6 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1020.9 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1020.3 hPa | 28% | 10% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1024.9 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 16-02-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1027.8 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1030.0 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1027.6 hPa | 22% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | mm | 2.5 m/s | 1029.2 hPa | 59% | 6% | 0% | ||
Погода Посьет Хасанский район Приморский край на неделю, 5 дней, 10 дней, 14 дней, почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском Норвежский сайт YR.no урно
Находится на полуострове Новгородский в заливе Посьета Японского моря. .






