Тимофеевка,
Ольгинский район Приморский край,
43.9° N, 135.46° E 127 m
Погода на ближайший час
-2°
-2°
0 mm
2m/s
Световой день:
9 ч 47мин07:48
17:35
Тимофеевка,
Ольгинский район Приморский край,
43.9° N, 135.46° E 127 m
Погода на ближайший час
-2° 0 mm 2 m/sСветовой день:
9 ч 47мин07:48
17:35
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
06:00 | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1013.0 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1012.6 hPa | 75% | 2% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1012.1 hPa | 72% | 1% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.0 m/s | 1012.0 hPa | 66% | 38% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1011.9 hPa | 63% | 56% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1011.5 hPa | 54% | 7% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1011.2 hPa | 46% | 2% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 7 m/s | 1011.1 hPa | 47% | 1% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 6.9 m/s | 1011.5 hPa | 42% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 7.6 m/s | 1012.3 hPa | 41% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 7.8 m/s | 1013.7 hPa | 45% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 7.3 m/s | 1015.3 hPa | 48% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 7.4.0 m/s | 1017.0 hPa | 53% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 7.5 m/s | 1018.5 hPa | 55% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 7.5 m/s | 1019.7 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 7.2 m/s | 1020.3 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 7.2 m/s | 1020.7 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 1021.6 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1022.3 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1023.1 hPa | 53% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1023.9 hPa | 50% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1024.6 hPa | 47% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1024.8 hPa | 45% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1024.9 hPa | 45% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1025.2 hPa | 45% | 66% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1025.7 hPa | 55% | 74% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1026.7 hPa | 50% | 27% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2 m/s | 1027.6 hPa | 56% | 6% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1027.7 hPa | 43% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1027.3 hPa | 38% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1026.9 hPa | 36% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1026.2 hPa | 34% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1025.4 hPa | 32% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.7.0 m/s | 1025.0 hPa | 31% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1025.3 hPa | 41% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1025.8 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1026.0 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1026.2 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1026.2 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1026.1 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1025.8 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1025.8 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
Четверг 14-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1025.8 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1025.5 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1025.2 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1025.2 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1025.0 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1024.6 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1024.2 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1024.5 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1024.6 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2 m/s | 1024.7 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1024.2 hPa | 52% | 4% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2 m/s | 1023.5 hPa | 42% | 15% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1022.6 hPa | 40% | 13% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1021.7 hPa | 47% | 19% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 6 m/s | 1020.7 hPa | 51% | 31% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 6.9 m/s | 1020.2 hPa | 61% | 10% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 6.9 m/s | 1020.2 hPa | 71% | 23% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 7.1 m/s | 1020.3 hPa | 78% | 76% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1020.4 hPa | 81% | 83% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1020.3 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1020.3 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 6 m/s | 1020.1 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0.9 mm | 5.6 m/s | 1019.8 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
Пятница 15-11-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1016.2 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1017.7 hPa | 89% | 63% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1018.9 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1022.7 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
Суббота 16-11-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 0.5.0 m/s | 1024.0 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1024.7 hPa | 71% | 50% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1020.4 hPa | 80% | 4% | 0% | |||
22:00 | 1.1 mm | 1.6 m/s | 1018.9 hPa | 95% | 12% | 0% | |||
Воскресенье 17-11-2024 | |||||||||
04:00 | 9.5 mm | 0.9 m/s | 1014.7 hPa | 100% | 100% | 0% | |||
10:00 | 11.1 mm | 5.7 m/s | 1012.2 hPa | 100% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0.4 mm | 4.5 m/s | 1010.4 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1013.1 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
Понедельник 18-11-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1017.1 hPa | 48% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 6.6.0 m/s | 1020.0 hPa | 39% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1020.6 hPa | 36% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1023.5 hPa | 39% | 0% | 0% | |||
Вторник 19-11-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1024.3 hPa | 39% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1023.3 hPa | 27% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1017.6 hPa | 19% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1017.2 hPa | 41% | 0% | 0% | |||
Среда 20-11-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1019.3 hPa | 39% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1021.4 hPa | 32% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1019.6 hPa | 22% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1020.5 hPa | 55% | 0% | 0% | |||
Четверг 21-11-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1019.5 hPa | 49% | 0% | 0% | |||
10:00 | mm | 2.3 m/s | 1019.7 hPa | 35% | 0% | 0% | |||
Погода Тимофеевка Ольгинский район Приморский край на неделю, 5 дней, 10 дней, 14 дней, почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском Норвежский сайт YR.no урно
Расположен на берегу бухты Южная залива Владимира Японского моря.