бухта Прогулочная,
не далеко от города Находка,
42.8° N, 132.82° E 0 m
Погода на ближайший час
-5°
Световой день:
9 ч 10мин08:24
17:34
бухта Прогулочная,
не далеко от города Находка,
42.8° N, 132.82° E 0 m
Погода на ближайший час
Световой день:
9 ч 10мин08:24
17:34
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1014.8 hPa | 67% | 1% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1014.6 hPa | 57% | 1% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1014.1 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1013.2 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1012.5 hPa | 65% | 2% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1011.9 hPa | 69% | 9% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1011.8 hPa | 77% | 35% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1011.9 hPa | 86% | 94% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1012.1 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1011.9 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1011.8 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1011.9 hPa | 91% | 83% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1012.2 hPa | 96% | 85% | 35% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1012.2 hPa | 98% | 99% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1011.9 hPa | 95% | 95% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1011.6 hPa | 94% | 98% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1011.5 hPa | 94% | 93% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1011.6 hPa | 92% | 73% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1011.7 hPa | 92% | 96% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1011.3 hPa | 92% | 92% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1011.4 hPa | 91% | 90% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1011.8 hPa | 91% | 88% | 35% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1012.1 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1012.4 hPa | 85% | 49% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1012.9 hPa | 84% | 1% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1013.1 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 7.4.0 m/s | 1013.0 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1012.6 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1012.1 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1011.8 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 6.9.0 m/s | 1012.0 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1012.6 hPa | 48% | 50% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1013.3 hPa | 56% | 33% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1013.5 hPa | 61% | 28% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1013.6 hPa | 67% | 2% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1013.8 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1013.9 hPa | 72% | 9% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1014.1 hPa | 72% | 43% | 0% | ||
| Понедельник 08-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1014.5 hPa | 75% | 2% | 2% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1014.6 hPa | 79% | 0% | 35% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1014.7 hPa | 80% | 1% | 35% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1015.2 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1015.6 hPa | 74% | 2% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 8.7 m/s | 1015.7 hPa | 74% | 7% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 1016.4 hPa | 72% | 17% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1017.4 hPa | 73% | 4% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 9.8 m/s | 1018.3 hPa | 70% | 1% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 10.3.0 m/s | 1019.0 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 10.3 m/s | 1019.6 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 10.7 m/s | 1020.1 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 10.1 m/s | 1020.1 hPa | 47% | 1% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 9.4 m/s | 1019.5 hPa | 43% | 1% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 9.1 m/s | 1019.3 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 9.3 m/s | 1019.6 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 1020.2 hPa | 43% | 41% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 1020.8 hPa | 48% | 37% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 10.1 m/s | 1021.6 hPa | 53% | 27% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 10.6 m/s | 1022.5 hPa | 54% | 41% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 11.6 m/s | 1023.3 hPa | 53% | 3% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 11.8 m/s | 1024.1 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 10.8 m/s | 1024.9 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| Вторник 09-12-2025 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1026.3 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1026.4 hPa | 49% | 84% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1023.5 hPa | 30% | 12% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1025.7 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| Среда 10-12-2025 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1025.7 hPa | 67% | 12% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.7 mm | 2.5.0 m/s | 1024.0 hPa | 46% | 98% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.3 m/s | 1017.2 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1017.8 hPa | 86% | 1% | 0% | ||
| Четверг 11-12-2025 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1022.5 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1026.2 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1026.3 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 1030.6 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| Пятница 12-12-2025 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1032.5 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1034.2 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1031.9 hPa | 26% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1033.2 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| Суббота 13-12-2025 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1031.6 hPa | 59% | 13% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.1 m/s | 1027.5 hPa | 39% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.8 m/s | 1020.4 hPa | 47% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 3.6 mm | 5.4 m/s | 1014.8 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 14-12-2025 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 2.6 mm | 6.2 m/s | 1008.3 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1011.4 hPa | 64% | 92% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1014.6 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1020.7 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 15-12-2025 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1022.4 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1023.3 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.3 m/s | 1020.1 hPa | 63% | 29% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | mm | 3.3 m/s | 1016.8 hPa | 82% | 27% | 0% | ||
Бухта Прогулочная (Лудянза).









