бухта Прозрачная,
не далеко от города Находка,
42.8° N, 132.81° E 2 m
Погода на ближайший час
-15°
Световой день:
10 ч 12мин08:17
18:29
бухта Прозрачная,
не далеко от города Находка,
42.8° N, 132.81° E 2 m
Погода на ближайший час
Световой день:
10 ч 12мин08:17
18:29
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 10.6 m/s | 1020.1 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 10.3 m/s | 1019.9 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 10.5 m/s | 1020.1 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 10.8 m/s | 1020.6 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 11.1 m/s | 1020.9 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 11.0 m/s | 1021.0 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 11.1 m/s | 1020.8 hPa | 58% | 36% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 11.4 m/s | 1020.7 hPa | 61% | 74% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 11.7 m/s | 1020.4 hPa | 63% | 77% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 11.6 m/s | 1020.2 hPa | 65% | 72% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 11.5 m/s | 1019.9 hPa | 65% | 73% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 11.2 m/s | 1019.6 hPa | 64% | 53% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 11.2 m/s | 1019.4 hPa | 65% | 38% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 10.6 m/s | 1019.1 hPa | 65% | 6% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 10 m/s | 1018.7 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 9.7 m/s | 1018.8 hPa | 63% | 1% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 8.7.0 m/s | 1019.0 hPa | 61% | 9% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 9.2 m/s | 1019.3 hPa | 61% | 8% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 9.8 m/s | 1019.6 hPa | 60% | 6% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 9.3 m/s | 1019.9 hPa | 55% | 6% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 9.9 m/s | 1019.5 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 10.5 m/s | 1019.2 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 10.8 m/s | 1018.7 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 11.2 m/s | 1017.7 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 11.5 m/s | 1017.3 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 11.4 m/s | 1017.5 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 11.2 m/s | 1017.9 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 11.1 m/s | 1018.2 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 9.9 m/s | 1018.9 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 1019.2 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 8.2 m/s | 1019.3 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1019.3 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1019.5 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 09-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 1019.5 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 8.8 m/s | 1019.6 hPa | 64% | 2% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 9.1 m/s | 1019.5 hPa | 63% | 1% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 8.8 m/s | 1019.4 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 1019.2 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 1019.1 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1019.1 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1019.2 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1019.4 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1019.8 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.2.0 m/s | 1020.0 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1019.9 hPa | 47% | 1% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1019.7 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1019.4 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1018.6 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1018.1 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1017.8 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1017.7 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1017.8 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1018.1 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1018.5 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1018.8 hPa | 77% | 2% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1018.8 hPa | 77% | 2% | 35% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1019.0 hPa | 75% | 2% | 16% | ||
| Вторник 10-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1019.0 hPa | 68% | 75% | 4% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1018.5 hPa | 69% | 70% | 7% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1018.6 hPa | 69% | 23% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1018.6 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1018.1 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1018.3 hPa | 65% | 3% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1014.4 hPa | 71% | 38% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1015.0 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| Среда 11-02-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1015.7 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1019.0 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1017.5 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1020.3 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| Четверг 12-02-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1019.5 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1018.9 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1015.1 hPa | 60% | 15% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1015.5 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| Пятница 13-02-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1015.2 hPa | 74% | 66% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1015.8 hPa | 69% | 74% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1014.7 hPa | 70% | 63% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1018.6 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| Суббота 14-02-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1021.1 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1023.4 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1020.7 hPa | 77% | 1% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.3 m/s | 1019.3 hPa | 93% | 14% | 0% | ||
| Воскресенье 15-02-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.0 m/s | 1016.0 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1018.2 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1017.5 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1022.5 hPa | 57% | 2% | 0% | ||
| Понедельник 16-02-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1024.8 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1027.4 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1026.7 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | mm | 2.5 m/s | 1029.1 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
Бухта Прозрачная ( (Уэйгова).






