в таблице время по Владивостоку UTC+10 ( в Корее на час меньше)
Пусан ,
Busan Южная Корея,
35.1° N, 129.04° E 7 m
Погода на ближайший час
-0°
Световой день:
10 ч 15мин08:28
18:43
Пусан ,
Busan Южная Корея,
35.1° N, 129.04° E 7 m
Погода на ближайший час
Световой день:
10 ч 15мин08:28
18:43
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 9.9 m/s | 1023.8 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 10.2 m/s | 1023.7 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 10.1 m/s | 1023.4 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 9.5.0 m/s | 1023.0 hPa | 21% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 8.9 m/s | 1022.7 hPa | 16% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 1022.6 hPa | 17% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1022.7 hPa | 19% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1023.1 hPa | 25% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1023.5 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 1024.2 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 1024.7 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 9.3.0 m/s | 1025.0 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 9.7 m/s | 1025.2 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 9.7 m/s | 1025.4 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 9.4 m/s | 1025.2 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 9.6 m/s | 1025.6 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 10.2 m/s | 1025.8 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 10.9 m/s | 1026.2 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 10.4 m/s | 1026.5 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 9.2 m/s | 1026.9 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 1027.1 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 9.1 m/s | 1027.4 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 1027.8 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1028.3 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1028.5 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1028.6 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 6.3.0 m/s | 1028.0 hPa | 24% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1027.1 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1026.5 hPa | 18% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1026.7 hPa | 17% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1026.7 hPa | 16% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1026.9 hPa | 17% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1027.4 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1027.8 hPa | 21% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1027.9 hPa | 23% | 2% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1028.4 hPa | 26% | 11% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1028.7 hPa | 29% | 14% | 0% | ||
| Понедельник 26-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1028.5 hPa | 32% | 13% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1028.4 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1028.4 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1028.5 hPa | 36% | 1% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.1.0 m/s | 1028.0 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1027.4 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1027.1 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1027.2 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1027.3 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1027.5 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1027.2 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1026.4 hPa | 27% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1025.8 hPa | 19% | 29% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1024.7 hPa | 19% | 34% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1024.3 hPa | 24% | 40% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1022.7 hPa | 21% | 42% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1021.9 hPa | 19% | 97% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1021.8 hPa | 18% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1021.7 hPa | 19% | 84% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1021.8 hPa | 21% | 90% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1021.8 hPa | 22% | 84% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1021.9 hPa | 24% | 54% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.5.0 m/s | 1022.0 hPa | 25% | 39% | 0% | ||
| Вторник 27-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1022.2 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1023.7 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1020.9 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1023.7 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| Среда 28-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1024.2 hPa | 50% | 1% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1025.5 hPa | 36% | 9% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1023.7 hPa | 18% | 10% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.0 m/s | 1026.0 hPa | 28% | 0% | 0% | ||
| Четверг 29-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1026.1 hPa | 37% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1028.3 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1026.4 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1028.3 hPa | 27% | 0% | 0% | ||
| Пятница 30-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1029.2 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1029.8 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1026.8 hPa | 15% | 88% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1027.9 hPa | 21% | 99% | 0% | ||
| Суббота 31-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1026.7 hPa | 28% | 47% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1025.9 hPa | 24% | 13% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1022.4 hPa | 14% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1023.8 hPa | 28% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 01-02-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1024.9 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1025.8 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1023.6 hPa | 27% | 52% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1025.5 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 02-02-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1026.7 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1028.5 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1026.7 hPa | 24% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | mm | 4.4 m/s | 1031.1 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
Погода Пусан (Busan ) Южная Корея на неделю, 5 дней, 10 дней, 14 дней, почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском Норвежский сайт YR.no урно
: Pusan (French), Busan (German, English), Busán (Spanish), 釜山広域市 (Japanese), Пусан (Russian), 釜山 (Chinese). Time Zone: Asia/Seoul.
Пуса́н — город в Республике Корея. Является городом-метрополией (до 1995 — городом прямого подчинения) Пусан находится в зоне влажного субтропического климата (Cfa по классификации климатов Кёппена). Очень высокая или низкая температура регистрируется редко.






