Рудная Пристань,
в Дальнегорском городском округе Приморского края,
44.4° N, 135.81° E 0 m
Погода на ближайший час
-18°
Световой день:
9 ч 31мин08:23
17:54
Рудная Пристань,
в Дальнегорском городском округе Приморского края,
44.4° N, 135.81° E 0 m
Погода на ближайший час
Световой день:
9 ч 31мин08:23
17:54
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1014.9 hPa | 59% | 9% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1014.8 hPa | 54% | 3% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1014.6 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 6.9.0 m/s | 1014.0 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1013.7 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1013.5 hPa | 45% | 2% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1013.9 hPa | 46% | 4% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1014.4 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1014.9 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1015.3 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 8.8 m/s | 1015.6 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 9.5 m/s | 1016.1 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 10.5 m/s | 1016.3 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 11 m/s | 1016.6 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 11.4 m/s | 1016.8 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 11.6 m/s | 1016.7 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 11.6 m/s | 1016.6 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 11.5 m/s | 1016.9 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 11.6.0 m/s | 1017.0 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 11.6 m/s | 1016.8 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 11.8 m/s | 1016.8 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 12.1 m/s | 1017.1 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 12.4 m/s | 1017.2 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 12.4 m/s | 1017.6 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 12.5.0 m/s | 1018.0 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 12.1.0 m/s | 1018.0 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 11.3 m/s | 1018.2 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 10.6 m/s | 1017.9 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 10.7 m/s | 1017.8 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 10.6 m/s | 1017.9 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 10.8 m/s | 1018.6 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 11.2 m/s | 1019.4 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 11.9 m/s | 1020.4 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 12.4 m/s | 1021.2 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 12.4 m/s | 1021.6 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 12.3 m/s | 1021.8 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 12.1 m/s | 1021.9 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 12.4 m/s | 1021.9 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 26-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 12.3.0 m/s | 1022.0 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 11.9.0 m/s | 1022.0 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 11.3 m/s | 1021.9 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 11.9 m/s | 1021.7 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 11.2 m/s | 1021.5 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 9.7 m/s | 1021.1 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 9.4 m/s | 1020.9 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 9.3 m/s | 1020.6 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 9.2.0 m/s | 1020.0 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 9.1 m/s | 1020.1 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 1019.9 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1019.4 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1019.3 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1018.7 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1017.6 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1017.1 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1017.3 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1017.3 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1017.3 hPa | 59% | 11% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1017.1 hPa | 64% | 27% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1016.8 hPa | 67% | 18% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1016.6 hPa | 71% | 28% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.9.0 m/s | 1016.0 hPa | 72% | 12% | 0% | ||
| Вторник 27-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1014.1 hPa | 62% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1013.8 hPa | 58% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1012.4 hPa | 46% | 78% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1016.5 hPa | 64% | 83% | 0% | ||
| Среда 28-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1018.9 hPa | 65% | 49% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1020.8 hPa | 59% | 7% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.5 m/s | 1019.3 hPa | 47% | 58% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.8 m/s | 1021.6 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
| Четверг 29-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1021.2 hPa | 70% | 98% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1020.7 hPa | 63% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 6.2.0 m/s | 1018.0 hPa | 48% | 24% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 1018.1 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| Пятница 30-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 1016.2 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 8.0 m/s | 1016.0 hPa | 59% | 25% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1015.1 hPa | 51% | 13% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1017.9 hPa | 63% | 30% | 0% | ||
| Суббота 31-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1018.3 hPa | 64% | 9% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1018.6 hPa | 57% | 88% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1017.3 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1018.9 hPa | 76% | 94% | 0% | ||
| Воскресенье 01-02-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1018.7 hPa | 74% | 13% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1019.3 hPa | 62% | 16% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1016.7 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1019.5 hPa | 74% | 73% | 0% | ||
| Понедельник 02-02-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.2.0 m/s | 1020.0 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | mm | 5.1 m/s | 1021.2 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
Село Рудная Пристань в Дальнегорском городском округе Приморского края расположено в устье реки Рудная, на берегу бухты Рудной Японского моря.. Погода на неделю, 5 дней, 10 дней, 14 дней, почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском Норвежский сайт YR.no урно





