Рудный ,
в Кавалеровском районе Приморский край,
44.3° N, 134.96° E 295 m
Погода на ближайший час




Световой день:
11 ч 48мин06:56
18:44
Рудный ,
в Кавалеровском районе Приморский край,
44.3° N, 134.96° E 295 m
Погода на ближайший час




Световой день:
11 ч 48мин06:56
18:44
температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.0 hPa | 3.7 m/s | 93% | 2% | 2% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.9 hPa | 3.7 m/s | 92% | 1% | 1% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.8 hPa | 3.6 m/s | 90% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.8 hPa | 3.9 m/s | 90% | 2% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.1 hPa | 4.1 m/s | 91% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.2 hPa | 4.1 m/s | 93% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.2 hPa | 4.4 m/s | 92% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.5 hPa | 4.6 m/s | 90% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.9 hPa | 5 m/s | 87% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.1 hPa | 6.3 m/s | 80% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.2 hPa | 6.5 m/s | 75% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.9 hPa | 6.5 m/s | 67% | 3% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.4 hPa | 7.2 m/s | 58% | 31% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.1 hPa | 6.9 m/s | 55% | 31% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.9 hPa | 6.4 m/s | 55% | 36% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.8 hPa | 5.4 m/s | 58% | 34% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.6 hPa | 5.4 m/s | 59% | 36% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.0 hPa | 5.3 m/s | 59% | 18% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.8 hPa | 4.3 m/s | 68% | 2% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.6 hPa | 4.3 m/s | 78% | 2% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.4 hPa | 4.4 m/s | 82% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.9 hPa | 4.6 m/s | 84% | 2% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.1 hPa | 5 m/s | 84% | 1% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.2 hPa | 5.1 m/s | 85% | 1% | 0% | |
Понедельник 02-10-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.2 hPa | 5.4 m/s | 84% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.0 hPa | 5.6 m/s | 86% | 2% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.9 hPa | 5.7 m/s | 82% | 2% | 1% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.3 hPa | 6.1 m/s | 86% | 5% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.3 hPa | 6.2 m/s | 84% | 5% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.6 hPa | 5.4 m/s | 87% | 1% | 1% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.6 hPa | 4.7 m/s | 84% | 1% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 4.8 m/s | 81% | 3% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.2 hPa | 5.7 m/s | 79% | 2% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 6.6 m/s | 73% | 3% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.9 hPa | 7 m/s | 68% | 16% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.1 hPa | 7.2 m/s | 65% | 31% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 7.4 m/s | 60% | 30% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1009.1 hPa | 7.1 m/s | 60% | 23% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1008.7 hPa | 6.6 m/s | 61% | 38% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.2 hPa | 6.8 m/s | 60% | 29% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.4 hPa | 6.1 m/s | 63% | 37% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 6 m/s | 69% | 31% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.3 hPa | 5.1 m/s | 75% | 25% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.2 hPa | 5.7 m/s | 76% | 2% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 5.4 m/s | 77% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 5.4 m/s | 74% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 5.3 m/s | 72% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 4.9 m/s | 72% | 0% | 0% | |
Вторник 03-10-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 4.3 m/s | 74% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 4.3 m/s | 77% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 4.2 m/s | 79% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 4.4 m/s | 78% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 4.4 m/s | 78% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 4.4 m/s | 79% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 4.3 m/s | 79% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 4.2 m/s | 79% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 4.1 m/s | 75% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 3.9 m/s | 68% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 4.6 m/s | 61% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 5.7 m/s | 54% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 6.3 m/s | 44% | 3% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 6.1 m/s | 40% | 9% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 5.6 m/s | 39% | 2% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 5.2 m/s | 38% | 2% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 4.6 m/s | 40% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1013.4 hPa | 0.9 m/s | 77% | 12% | 0% | |
Среда 04-10-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 1.2 mm | 1011.2 hPa | 0.4 m/s | 80% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1008.1 hPa | 0.5 m/s | 93% | 63% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1003.5 hPa | 5.2 m/s | 64% | 29% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1006.8 hPa | 4.6 m/s | 81% | 2% | 0% | |
Четверг 05-10-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 2.3 mm | 1004.6 hPa | 4.8 m/s | 81% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1006.6 hPa | 7.4 m/s | 85% | 94% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1006.9 hPa | 7.1 m/s | 75% | 77% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 6.7 m/s | 84% | 63% | 0% | |
Пятница 06-10-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.5 hPa | 5.2 m/s | 81% | 7% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 5.4 m/s | 75% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 6.3 m/s | 60% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 4.6 m/s | 70% | 20% | 0% | |
Суббота 07-10-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 4 m/s | 74% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.7 hPa | 4.7 m/s | 66% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 5.3 m/s | 49% | 5% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.5 hPa | 2.9 m/s | 80% | 0% | 0% | |
Воскресенье 08-10-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.3 hPa | 1.6 m/s | 93% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.0 hPa | 2.7 m/s | 64% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.7 hPa | 2.8 m/s | 42% | 96% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.9 hPa | 1.2 m/s | 76% | 9% | 0% | |
Понедельник 09-10-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.3 hPa | 1.3 m/s | 96% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 2.5 mm | 1022.0 hPa | 0.4 m/s | 57% | 2% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 1.5 mm | 1018.8 hPa | 1.5 m/s | 83% | 83% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.9 hPa | 0.9 m/s | 97% | 15% | 0% | |
Вторник 10-10-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.6 hPa | 1.2 m/s | 100% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | mm | 1018.7 hPa | 2.5 m/s | 88% | 0% | 0% | |
Посёлок Рудный в Кавалеровском районе Приморский край. Погода на неделю, 5 дней, 10 дней, 14 дней, почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском Норвежский сайт YR.no урно