бухта Лазурная,
Шамора Уссурийского залива Японского моря ,
43.2° N, 132.12° E 0 m
Погода на ближайший час
-4°
Световой день:
9 ч 8мин08:28
17:36
бухта Лазурная,
Шамора Уссурийского залива Японского моря ,
43.2° N, 132.12° E 0 m
Погода на ближайший час
Световой день:
9 ч 8мин08:28
17:36
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1014.3 hPa | 87% | 2% | 70% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1014.1 hPa | 80% | 6% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1013.8 hPa | 73% | 2% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1012.9 hPa | 72% | 2% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1012.2 hPa | 73% | 2% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1011.6 hPa | 75% | 54% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1011.4 hPa | 79% | 90% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1011.5 hPa | 84% | 99% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1011.5 hPa | 87% | 98% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1011.4 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1011.5 hPa | 91% | 94% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1011.6 hPa | 88% | 96% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1011.9 hPa | 86% | 86% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1011.8 hPa | 85% | 95% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1011.5 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1011.4 hPa | 89% | 98% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1011.2 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1011.3 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1011.5 hPa | 84% | 99% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1011.2 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1011.3 hPa | 84% | 48% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1011.9 hPa | 86% | 25% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1012.5 hPa | 82% | 17% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1013.4 hPa | 84% | 16% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1014.3 hPa | 78% | 2% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1014.5 hPa | 65% | 3% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1014.3 hPa | 58% | 3% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1013.6 hPa | 54% | 5% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1013.0 hPa | 52% | 2% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1012.8 hPa | 51% | 20% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1012.9 hPa | 51% | 66% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1013.2 hPa | 56% | 53% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1013.8 hPa | 61% | 39% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1014.2 hPa | 62% | 10% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1014.1 hPa | 65% | 2% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1014.1 hPa | 69% | 1% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1014.5 hPa | 76% | 23% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1014.7 hPa | 76% | 35% | 0% | ||
| Понедельник 08-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1014.9 hPa | 73% | 8% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1015.1 hPa | 76% | 1% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1015.4 hPa | 80% | 1% | 26% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1016.0 hPa | 87% | 2% | 27% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1016.6 hPa | 85% | 9% | 8% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1016.7 hPa | 85% | 2% | 2% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1017.4 hPa | 85% | 6% | 1% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1018.6 hPa | 84% | 10% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1019.4 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1020.2 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 6.0 m/s | 1021.0 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1021.3 hPa | 64% | 1% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1021.1 hPa | 58% | 52% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1020.5 hPa | 55% | 16% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1020.2 hPa | 52% | 7% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1020.1 hPa | 52% | 98% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1020.8 hPa | 53% | 79% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1021.8 hPa | 52% | 64% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 1022.9 hPa | 53% | 54% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 9 m/s | 1023.9 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 1024.7 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1025.2 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1025.6 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| Вторник 09-12-2025 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1026.8 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1026.6 hPa | 75% | 52% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1023.9 hPa | 42% | 1% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1026.2 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| Среда 10-12-2025 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1025.7 hPa | 83% | 16% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 2.1 mm | 4.7 m/s | 1022.9 hPa | 63% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.9 m/s | 1016.6 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1019.2 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| Четверг 11-12-2025 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1025.2 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1028.1 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1027.6 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1032.2 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| Пятница 12-12-2025 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1034.4 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1035.7 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1033.1 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1034.1 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| Суббота 13-12-2025 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1032.1 hPa | 67% | 4% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.8 mm | 1.4 m/s | 1027.8 hPa | 60% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 2 mm | 2.4 m/s | 1020.5 hPa | 63% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 2.5 mm | 4.1 m/s | 1015.9 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 14-12-2025 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 1.3 mm | 8.8 m/s | 1012.2 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 8.8.0 m/s | 1016.0 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 7.2.0 m/s | 1018.0 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1023.0 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 15-12-2025 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1024.0 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1023.6 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1019.4 hPa | 69% | 8% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | mm | 0.6 m/s | 1016.6 hPa | 89% | 94% | 0% | ||
Бухта Лазурная (Шамора) Уссурийского залива Японского моря в Приморском крае.









