бухта Стеклянная,
в западной части Уссурийского залива Японского моря,
43.1° N, 132.06° E 0 m
Погода на ближайший час
9°
Световой день:
14 ч 48мин05:44
20:32
бухта Стеклянная,
в западной части Уссурийского залива Японского моря,
43.1° N, 132.06° E 0 m
Погода на ближайший час
Световой день:
14 ч 48мин05:44
20:32
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1016.5 hPa | 93% | 15% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1016.2 hPa | 93% | 3% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1016.1 hPa | 93% | 2% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1016.0 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1015.8 hPa | 93% | 1% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1015.8 hPa | 94% | 1% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1015.8 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1016.0 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1015.7 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1015.8 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1015.4 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1015.0 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1014.4 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1013.8 hPa | 73% | 1% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1013.1 hPa | 72% | 5% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1012.8 hPa | 76% | 13% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1012.3 hPa | 82% | 6% | 1% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.9.0 m/s | 1012.0 hPa | 85% | 2% | 2% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1012.1 hPa | 93% | 4% | 12% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1012.3 hPa | 91% | 2% | 13% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1012.8 hPa | 88% | 1% | 13% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1013.3 hPa | 90% | 2% | 15% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1013.5 hPa | 93% | 1% | 14% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1013.3 hPa | 93% | 0% | 13% | ||
| Четверг 21-05-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1012.9 hPa | 92% | 0% | 9% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1012.8 hPa | 91% | 1% | 9% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1012.2 hPa | 92% | 1% | 8% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1012.1 hPa | 93% | 1% | 6% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1011.8 hPa | 93% | 1% | 3% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1011.8 hPa | 92% | 0% | 2% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1012.1 hPa | 93% | 0% | 2% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1012.2 hPa | 94% | 0% | 2% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1012.5 hPa | 93% | 0% | 41% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1013.0 hPa | 94% | 0% | 69% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1013.3 hPa | 90% | 0% | 28% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1013.4 hPa | 88% | 0% | 13% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1013.7 hPa | 86% | 0% | 6% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1013.4 hPa | 85% | 0% | 3% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1012.9 hPa | 84% | 1% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1012.6 hPa | 83% | 7% | 2% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1012.4 hPa | 82% | 13% | 1% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1012.5 hPa | 82% | 16% | 1% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1012.7 hPa | 82% | 18% | 1% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1012.8 hPa | 82% | 23% | 1% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1013.1 hPa | 83% | 17% | 1% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1013.5 hPa | 85% | 11% | 1% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1014.1 hPa | 86% | 3% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1014.5 hPa | 89% | 1% | 0% | ||
| Пятница 22-05-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1014.7 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1015.0 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1015.3 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1015.4 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1015.2 hPa | 94% | 0% | 2% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1015.2 hPa | 97% | 0% | 59% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1015.9 hPa | 96% | 0% | 75% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1016.7 hPa | 94% | 0% | 61% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1017.2 hPa | 89% | 0% | 26% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1017.6 hPa | 80% | 0% | 27% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1017.8 hPa | 77% | 0% | 23% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1016.5 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1018.0 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| Суббота 23-05-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1016.6 hPa | 83% | 2% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1016.5 hPa | 73% | 66% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1013.9 hPa | 70% | 98% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1013.1 hPa | 72% | 9% | 0% | ||
| Воскресенье 24-05-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1011.7 hPa | 80% | 37% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1012.8 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1010.3 hPa | 78% | 6% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1011.4 hPa | 89% | 5% | 0% | ||
| Понедельник 25-05-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.7 m/s | 1010.2 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1009.5 hPa | 88% | 6% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.3.0 m/s | 1007.0 hPa | 90% | 77% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1008.3 hPa | 99% | 51% | 0% | ||
| Вторник 26-05-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1009.6 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1010.8 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1009.3 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1010.3 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| Среда 27-05-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1010.4 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1010.7 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1009.4 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1008.3 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| Четверг 28-05-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 15.5 mm | 5.6 m/s | 1005.6 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 15.6 mm | 3.1 m/s | 1003.9 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.9 m/s | 1001.6 hPa | 94% | 95% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1001.4 hPa | 95% | 81% | 0% | ||
| Пятница 29-05-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 998.6 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | mm | 1.7 m/s | 998.9 hPa | 84% | 1% | 0% | ||
Бухта Стеклянная в западной части Уссурийского залива Японского моря рядом с бухтой Десантной.








