бухта Стеклянная,
в западной части Уссурийского залива Японского моря,
43.1° N, 132.06° E 0 m
Погода на ближайший час
20°
Световой день:
14 ч 13мин06:10
20:23
бухта Стеклянная,
в западной части Уссурийского залива Японского моря,
43.1° N, 132.06° E 0 m
Погода на ближайший час
Световой день:
14 ч 13мин06:10
20:23
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1005.7 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1005.5 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1005.6 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1006.0 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1006.0 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1005.8 hPa | 94% | 0% | 6% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1005.9 hPa | 91% | 0% | 5% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1006.1 hPa | 88% | 0% | 2% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1006.1 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1006.2 hPa | 77% | 9% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1006.1 hPa | 76% | 11% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1006.1 hPa | 76% | 43% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1005.6 hPa | 76% | 80% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1005.3 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.9 m/s | 1004.9 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.6 m/s | 1004.6 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.4 mm | 5 m/s | 1004.5 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.7 mm | 5.4 m/s | 1004.4 hPa | 83% | 98% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 6.0 m/s | 1004.0 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.9 m/s | 1003.9 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.5 mm | 6.4 m/s | 1004.1 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.6 mm | 6.7 m/s | 1004.3 hPa | 86% | 95% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 1.6 mm | 7.4 m/s | 1004.1 hPa | 88% | 92% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 1.1 mm | 7.2 m/s | 1003.7 hPa | 91% | 84% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 2.2 mm | 7.6 m/s | 1003.3 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 3.5 mm | 8.4 m/s | 1002.8 hPa | 93% | 99% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 3.8 mm | 8.9 m/s | 1002.4 hPa | 93% | 96% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 11.7 mm | 8.0 m/s | 1002.0 hPa | 94% | 95% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 6.6 mm | 7 m/s | 1001.8 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.4 mm | 7 m/s | 1001.1 hPa | 95% | 2% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.8.0 m/s | 1001.0 hPa | 94% | 1% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1000.9 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1000.9 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1001.2 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1001.4 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1001.3 hPa | 75% | 9% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1001.1 hPa | 73% | 8% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1000.6 hPa | 71% | 6% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1.4 mm | 2.5 m/s | 1000.3 hPa | 71% | 15% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1001.0 hPa | 78% | 25% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1000.5 hPa | 79% | 13% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1000.9 hPa | 80% | 13% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1001.3 hPa | 81% | 20% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1001.4 hPa | 81% | 1% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1002.4 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1003.0 hPa | 85% | 4% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1003.3 hPa | 87% | 16% | 0% | ||
| Понедельник 11-08-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1003.4 hPa | 88% | 1% | 2% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1003.5 hPa | 92% | 0% | 17% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1003.8 hPa | 97% | 2% | 73% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1004.1 hPa | 95% | 9% | 40% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1004.2 hPa | 86% | 4% | 6% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1004.2 hPa | 81% | 0% | 10% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1004.2 hPa | 81% | 0% | 12% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1004.5 hPa | 81% | 0% | 15% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1005.0 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1005.4 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1005.6 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1006.0 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1005.7 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1005.2 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1005.1 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1005.1 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1005.0 hPa | 59% | 1% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1006.6 hPa | 82% | 6% | 0% | ||
| Вторник 12-08-2025 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1007.1 hPa | 92% | 2% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.3 mm | 0.8.0 m/s | 1009.0 hPa | 80% | 4% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.9 m/s | 1009.3 hPa | 82% | 11% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.9 m/s | 1011.9 hPa | 90% | 4% | 0% | ||
| Среда 13-08-2025 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.5 m/s | 1011.8 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.7 mm | 5.3 m/s | 1013.2 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.3 m/s | 1012.5 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.5 mm | 5.7 m/s | 1012.8 hPa | 92% | 2% | 0% | ||
| Четверг 14-08-2025 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 1.4 mm | 5.1 m/s | 1012.2 hPa | 93% | 5% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.9 mm | 5 m/s | 1012.8 hPa | 92% | 21% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.9 m/s | 1011.9 hPa | 87% | 4% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.4 m/s | 1013.2 hPa | 96% | 1% | 0% | ||
| Пятница 15-08-2025 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.8.0 m/s | 1013.0 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1013.7 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1012.1 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1012.5 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| Суббота 16-08-2025 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.6 m/s | 1012.3 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.3 m/s | 1012.6 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.1 mm | 5 m/s | 1010.9 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 6.8 mm | 5.9 m/s | 1010.6 hPa | 92% | 24% | 0% | ||
| Воскресенье 17-08-2025 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 64.7 mm | 8.1 m/s | 1008.1 hPa | 96% | 85% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 5.8 mm | 4.6 m/s | 1007.7 hPa | 95% | 97% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 2.3 mm | 6.1 m/s | 1005.6 hPa | 93% | 16% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 1.9 mm | 5.2 m/s | 1004.1 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 18-08-2025 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 6 mm | 5.4 m/s | 999.1 hPa | 97% | 7% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | mm | 6.3 m/s | 999.3 hPa | 90% | 7% | 0% | ||
Бухта Стеклянная в западной части Уссурийского залива Японского моря рядом с бухтой Десантной.













