бухта Стеклянная,
в западной части Уссурийского залива Японского моря,
43.1° N, 132.06° E 0 m
Погода на ближайший час
4°
Световой день:
9 ч 48мин08:01
17:49
бухта Стеклянная,
в западной части Уссурийского залива Японского моря,
43.1° N, 132.06° E 0 m
Погода на ближайший час
Световой день:
9 ч 48мин08:01
17:49
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1015.7 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1016.6 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1017.5 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1018.4 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 6.8.0 m/s | 1019.0 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1019.6 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 6.9.0 m/s | 1020.0 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1020.5 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1020.7 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1020.9 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1021.3 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1021.5 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 6.1.0 m/s | 1022.0 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1022.6 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 6.0 m/s | 1023.0 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1022.8 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1022.7 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1022.3 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1021.7 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1021.7 hPa | 37% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1021.6 hPa | 37% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 6.1.0 m/s | 1022.0 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1022.4 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1022.8 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1023.6 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1024.3 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1024.7 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1025.0 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| Суббота 15-11-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1025.4 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1025.6 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1025.9 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1026.3 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1026.6 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1026.4 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1026.6 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1027.0 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1027.4 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1028.1 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1028.5 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1028.6 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1028.3 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1027.6 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1027.1 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1026.9 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1026.8 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1026.7 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1026.8 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1026.8 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1026.8 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1026.6 hPa | 64% | 1% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1026.2 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1025.6 hPa | 76% | 3% | 0% | ||
| Воскресенье 16-11-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 8.7.0 m/s | 1025.0 hPa | 83% | 17% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.2 mm | 9 m/s | 1024.4 hPa | 85% | 3% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.2 mm | 8.7 m/s | 1024.3 hPa | 88% | 23% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 1023.9 hPa | 89% | 34% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 8.2 m/s | 1023.2 hPa | 88% | 10% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.4 mm | 7.1 m/s | 1022.6 hPa | 90% | 40% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1022.2 hPa | 92% | 59% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1021.5 hPa | 91% | 87% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 8.3 m/s | 1020.9 hPa | 91% | 99% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.3 m/s | 1020.6 hPa | 93% | 54% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.7 mm | 6.9 m/s | 1020.2 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 1.5 mm | 1.8 m/s | 1014.3 hPa | 87% | 73% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1017.6 hPa | 47% | 90% | 0% | ||
| Понедельник 17-11-2025 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.4.0 m/s | 1019.0 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1019.5 hPa | 42% | 17% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1017.2 hPa | 42% | 81% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1018.4 hPa | 50% | 12% | 0% | ||
| Вторник 18-11-2025 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1017.5 hPa | 48% | 47% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1019.3 hPa | 40% | 57% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1018.5 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1021.2 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| Среда 19-11-2025 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1021.2 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1019.9 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1015.8 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1015.1 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| Четверг 20-11-2025 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1015.4 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1017.6 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1017.1 hPa | 36% | 6% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1019.7 hPa | 58% | 13% | 0% | ||
| Пятница 21-11-2025 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1018.1 hPa | 53% | 89% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1014.8 hPa | 48% | 95% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1014.2 hPa | 36% | 2% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1021.1 hPa | 52% | 1% | 0% | ||
| Суббота 22-11-2025 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.0 m/s | 1025.0 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1028.6 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1027.2 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | mm | 1.9 m/s | 1028.5 hPa | 54% | 18% | 0% | ||
Бухта Стеклянная в западной части Уссурийского залива Японского моря рядом с бухтой Десантной.









