Светлая ,
в Тернейском районе Приморского края,
46.5° N, 138.33° E 3 m
Погода на ближайший час




Световой день:
8 ч 56мин08:06
17:02
Светлая ,
в Тернейском районе Приморского края,
46.5° N, 138.33° E 3 m
Погода на ближайший час




Световой день:
8 ч 56мин08:06
17:02
температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.8 hPa | 10.3 m/s | 45% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.0 hPa | 10.4 m/s | 44% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.4 hPa | 10.2 m/s | 43% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.7 hPa | 10.4 m/s | 43% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.4 hPa | 10 m/s | 44% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.9 hPa | 9.5 m/s | 43% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.3 hPa | 9.3 m/s | 39% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 8.7 m/s | 37% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 8.3 m/s | 34% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.4 hPa | 7.6 m/s | 32% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.4 hPa | 7.5 m/s | 32% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 7.5 m/s | 34% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.9 hPa | 7.9 m/s | 36% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.8 hPa | 8.3 m/s | 42% | 7% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 8.5 m/s | 44% | 19% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 8.7 m/s | 44% | 66% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 8.9 m/s | 44% | 52% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 9.1 m/s | 44% | 5% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 9.3 m/s | 45% | 1% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 9.4 m/s | 44% | 6% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 9.5 m/s | 44% | 10% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 9.3 m/s | 44% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 9 m/s | 45% | 7% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 8.9 m/s | 45% | 14% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 8.8 m/s | 46% | 14% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 8.6 m/s | 46% | 10% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 8.7 m/s | 46% | 1% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 8.9 m/s | 45% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 8.7 m/s | 45% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 8.8 m/s | 45% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 9 m/s | 40% | 1% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 8.5 m/s | 37% | 4% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 7.6 m/s | 35% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 7.1 m/s | 33% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 6.8 m/s | 33% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 6.7 m/s | 35% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 6.8 m/s | 39% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 7 m/s | 43% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 7.1 m/s | 46% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 7.3 m/s | 46% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.2 hPa | 7.7 m/s | 46% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 7.8 m/s | 45% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 7.8 m/s | 46% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 7.8 m/s | 46% | 0% | 0% | |
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 7.5 m/s | 46% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 7.5 m/s | 46% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 7.5 m/s | 47% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 7.4 m/s | 46% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 7.2 m/s | 48% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 6.9 m/s | 49% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 6.8 m/s | 51% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 6.6 m/s | 52% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 6.7 m/s | 52% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 6.7 m/s | 48% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 4.9 m/s | 45% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 4 m/s | 43% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 3.5 m/s | 42% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 3.4 m/s | 40% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 3.3 m/s | 38% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 3.6 m/s | 40% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 4.6 m/s | 43% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.5 hPa | 2.1 m/s | 55% | 0% | 0% | |
Суббота 02-12-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.4 hPa | 2.8 m/s | 60% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.6 hPa | 2.3 m/s | 52% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 0.8 m/s | 53% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 1.2 m/s | 63% | 100% | 0% | |
Воскресенье 03-12-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 1.2 m/s | 62% | 84% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.4 hPa | 1.8 m/s | 55% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.2 hPa | 4.3 m/s | 39% | 73% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.9 hPa | 0.7 m/s | 48% | 98% | 0% | |
Понедельник 04-12-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.1 hPa | 1.7 m/s | 58% | 98% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.0 hPa | 1.1 m/s | 52% | 19% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 3.7 m/s | 57% | 6% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.4 hPa | 2.3 m/s | 77% | 88% | 0% | |
Вторник 05-12-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 2.2 m/s | 81% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.8 hPa | 3 m/s | 64% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.9 hPa | 1.6 m/s | 73% | 19% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 3 m/s | 83% | 52% | 0% | |
Среда 06-12-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1011.2 hPa | 3.7 m/s | 77% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.7 hPa | 5.5 m/s | 73% | 95% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.6 hPa | 2.5 m/s | 62% | 73% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.5 hPa | 6.8 m/s | 50% | 0% | 0% | |
Четверг 07-12-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.6 hPa | 6.2 m/s | 53% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.6 hPa | 1 m/s | 61% | 98% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1008.3 hPa | 1.4 m/s | 59% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1008.1 hPa | 1.8 m/s | 78% | 100% | 0% | |
Пятница 08-12-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 4.7 mm | 1006.1 hPa | 3 m/s | 77% | 83% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | mm | 1005.0 hPa | 4.6 m/s | 90% | 97% | 0% | |
Поселок Светлая в Тернейском районе Приморского края расположен на берегу Японского моря у мыса Сосунова в устье реки Светлая.Погода на неделю, 5 дней, 10 дней, 14 дней, почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском Норвежский сайт YR.no урно