Погода пляж бухта Триозёрье

Прогноз погоды пляж Песчаный Норвежский сайт погоды

Триозёрье,

пляж бухта в сторону открытого Японского моря,
42.7° N, 133.23° E  0 m

Погода на ближайший час

temperature
umbrella 0.5 mm
wind 2m/s

Световой день:

13 ч 34мин

06:19

19:53

Триозёрье,

пляж бухта в сторону открытого Японского моря,
42.7° N, 133.23° E  0 m

Погода на ближайший час

temperature umbrella 0.5 mm wind 2 m/s

Световой день:

13 ч 34мин

06:19

19:53

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с     Давление  ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
19:000.6 mm 2.4.0 m/s1009.0 hPa98%100%0%
20:000.2 mm 2.9 m/s1008.8 hPa98%100%9%
21:000.2 mm 4 m/s1008.6 hPa98%100%4%
22:000.9 mm 4.9 m/s1008.4 hPa98%100%2%
23:001.4 mm 4.9 m/s1008.6 hPa98%100%0%
Завтра
00:001.6 mm 5 m/s1008.7 hPa98%100%0%
01:000.2 mm 5.4 m/s1008.4 hPa98%100%0%
02:000 mm 4.7.0 m/s1008.0 hPa97%100%0%
03:000 mm 4.3.0 m/s1008.0 hPa96%100%0%
04:000 mm 2.9 m/s1008.3 hPa95%100%0%
05:000 mm 2.7 m/s1008.5 hPa92%15%0%
06:000 mm 3 m/s1008.5 hPa94%1%0%
07:000 mm 3.2 m/s1008.9 hPa95%0%0%
08:000 mm 4.2 m/s1009.6 hPa93%0%0%
09:000 mm 5.1.0 m/s1010.0 hPa83%0%2%
10:000 mm 5.4 m/s1010.4 hPa74%0%0%
11:000 mm 6.3 m/s1010.6 hPa68%0%0%
12:000 mm 6 m/s1010.8 hPa57%9%0%
13:000 mm 6.5 m/s1010.6 hPa58%7%5%
14:000 mm 6.3 m/s1010.5 hPa55%23%2%
15:000 mm 7.1 m/s1010.3 hPa53%52%1%
16:000 mm 7.9 m/s1010.6 hPa54%36%0%
17:000 mm 7.1 m/s1010.8 hPa52%27%0%
18:000 mm 5.7 m/s1011.3 hPa54%0%0%
19:000 mm 5 m/s1012.1 hPa65%0%0%
20:000 mm 5.4.0 m/s1013.0 hPa73%0%0%
21:000 mm 5.9 m/s1014.4 hPa75%0%0%
22:000 mm 5 m/s1014.7 hPa71%0%0%
23:000 mm 4.4 m/s1014.7 hPa65%0%0%
Понедельник 21-04-2025
00:000 mm 4.2.0 m/s1015.0 hPa62%0%0%
01:000 mm 4.2 m/s1015.3 hPa65%0%0%
02:000 mm 3.9 m/s1015.5 hPa68%0%0%
03:000 mm 3.9 m/s1015.7 hPa73%0%0%
04:000 mm 3.7 m/s1015.8 hPa77%0%0%
05:000 mm 3.8.0 m/s1016.0 hPa77%1%0%
06:000 mm 3.8.0 m/s1016.0 hPa76%0%0%
07:000 mm 3.4.0 m/s1016.0 hPa74%1%0%
08:000 mm 2.7 m/s1016.2 hPa66%2%0%
09:000 mm 2.8 m/s1016.3 hPa55%9%0%
10:000 mm 2.7 m/s1016.4 hPa47%5%0%
11:000 mm 3.8 m/s1016.7 hPa46%14%0%
12:000 mm 3.2 m/s1016.5 hPa46%18%0%
13:000 mm 4.5 m/s1016.4 hPa48%95%0%
14:000 mm 5.1 m/s1016.5 hPa51%97%0%
15:000 mm 4.6.0 m/s1016.0 hPa50%98%0%
16:000 mm 4.6.0 m/s1016.0 hPa51%99%0%
17:000 mm 3.5 m/s1015.8 hPa52%98%0%
18:000 mm 2.7 m/s1015.8 hPa55%18%0%
19:000 mm 1.8 m/s1015.8 hPa63%9%0%
20:000 mm 2.3 m/s1015.7 hPa67%13%0%
21:000 mm 3.3 m/s1016.3 hPa66%2%0%
22:000 mm 4.6 m/s1016.7 hPa70%0%0%
23:000 mm 7.5.0 m/s1017.0 hPa84%0%0%
Вторник 22-04-2025
00:000 mm 9.9 m/s1016.6 hPa93%0%0%
01:000 mm 10.4 m/s1016.3 hPa90%0%1%
02:000 mm 10 m/s1015.8 hPa90%0%0%
03:000 mm 10.2 m/s1015.3 hPa91%0%0%
04:000 mm 10.2 m/s1015.1 hPa92%0%0%
05:000 mm 10.1 m/s1014.9 hPa94%0%0%
06:000 mm 10.3 m/s1014.6 hPa95%0%0%
07:000 mm 10.5.0 m/s1014.0 hPa96%0%0%
08:000 mm 10.4 m/s1013.3 hPa93%0%0%
09:000 mm 10.2 m/s1012.6 hPa86%0%0%
10:000 mm 9.9 m/s1012.1 hPa78%1%0%
16:003.2 mm 5 m/s1007.5 hPa74%100%0%
22:000.3 mm 4.6.0 m/s1006.0 hPa96%100%0%
Среда 23-04-2025
04:000 mm 1.2 m/s1004.5 hPa96%0%0%
10:000 mm 1.4.0 m/s1006.0 hPa73%0%0%
16:000 mm 1.8 m/s1005.6 hPa64%0%0%
22:000 mm 3.3 m/s1007.1 hPa84%0%0%
Четверг 24-04-2025
04:000.2 mm 4.2 m/s1005.8 hPa88%6%0%
10:002.9 mm 5.9 m/s1003.6 hPa86%0%0%
16:000.4 mm 3.3.0 m/s999.0 hPa99%92%0%
22:000 mm 2.1 m/s1000.2 hPa99%0%0%
Пятница 25-04-2025
04:000 mm 4.7.0 m/s1001.0 hPa83%15%0%
10:000.1 mm 6.8 m/s1002.3 hPa53%8%0%
16:000.7 mm 7.2 m/s1000.6 hPa47%100%0%
22:000 mm 3.2 m/s1004.4 hPa78%0%0%
Суббота 26-04-2025
04:000.1 mm 5 m/s1004.7 hPa75%69%0%
10:000 mm 6.7 m/s1006.9 hPa69%45%0%
16:000 mm 4.1 m/s1007.8 hPa50%13%0%
22:000 mm 1.8 m/s1010.9 hPa66%2%0%
Воскресенье 27-04-2025
04:000 mm 1.7 m/s1010.7 hPa58%0%0%
10:000 mm 1.1 m/s1011.5 hPa36%1%0%
16:000 mm 1.8 m/s1010.1 hPa36%12%0%
22:000 mm 2.7 m/s1011.7 hPa74%0%0%
Понедельник 28-04-2025
04:003.8 mm 2 m/s1011.5 hPa72%0%0%
10:000.3 mm 1.7.0 m/s1011.0 hPa68%4%0%
16:000 mm 3.7 m/s1007.7 hPa51%11%0%
22:00 mm 1.9 m/s1009.6 hPa75%2%0%
 

Пляж бухта Триозёрье обращён на восток, в сторону открытого Японского моря.

Прогноз погоды пляж бухта Триозёрье норвежский сайт Приморский край