поселок Воевода,
в бухте Мелководная и Воевода на острове Русский,
43° N, 131.8° E 16 m
Погода на ближайший час




Световой день:
13 ч 35мин06:24
19:59
поселок Воевода,
в бухте Мелководная и Воевода на острове Русский,
43° N, 131.8° E 16 m
Погода на ближайший час




Световой день:
13 ч 35мин06:24
19:59
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
19:00 | ![]() | 0.2 mm | 3 m/s | 1008.7 hPa | 97% | 100% | 48% | ||
20:00 | ![]() | 0.6 mm | 3.4 m/s | 1008.6 hPa | 98% | 100% | 31% | ||
21:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.7 m/s | 1008.7 hPa | 98% | 100% | 12% | ||
22:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.4 m/s | 1008.5 hPa | 98% | 100% | 2% | ||
23:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.4 m/s | 1008.7 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.4 m/s | 1008.8 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1008.8 hPa | 97% | 99% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1008.6 hPa | 97% | 36% | 1% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1008.5 hPa | 98% | 43% | 9% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1008.6 hPa | 98% | 7% | 30% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1008.8 hPa | 97% | 2% | 34% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1008.7 hPa | 97% | 11% | 34% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1009.2 hPa | 98% | 5% | 45% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1009.9 hPa | 98% | 20% | 92% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1010.3 hPa | 95% | 7% | 36% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1011.1 hPa | 89% | 14% | 23% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1011.6 hPa | 83% | 0% | 11% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1011.9 hPa | 81% | 14% | 3% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1011.8 hPa | 79% | 38% | 1% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1011.7 hPa | 78% | 89% | 3% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1011.5 hPa | 71% | 45% | 5% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1011.1 hPa | 69% | 5% | 2% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1011.1 hPa | 72% | 6% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1011.2 hPa | 76% | 1% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1011.8 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1012.2 hPa | 69% | 1% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1012.9 hPa | 71% | 1% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1013.5 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1013.8 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
Понедельник 21-04-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1013.9 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1014.4 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1014.6 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1014.8 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1015.3 hPa | 88% | 6% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1015.5 hPa | 89% | 2% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1015.5 hPa | 91% | 9% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1016.1 hPa | 92% | 17% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1016.4 hPa | 92% | 27% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1016.6 hPa | 88% | 19% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1016.7 hPa | 84% | 2% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1016.6 hPa | 83% | 99% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1016.5 hPa | 83% | 77% | 1% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 4.6.0 m/s | 1016.0 hPa | 81% | 85% | 5% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1015.4 hPa | 80% | 91% | 2% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1015.2 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1014.6 hPa | 77% | 95% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1014.2 hPa | 77% | 8% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 6.4.0 m/s | 1014.0 hPa | 76% | 1% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1013.7 hPa | 78% | 9% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1013.7 hPa | 80% | 5% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1014.1 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1014.2 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1013.5 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
Вторник 22-04-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1013.4 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1013.4 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 9.6 m/s | 1013.2 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 10.3 m/s | 1012.9 hPa | 89% | 2% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 10.2 m/s | 1012.7 hPa | 89% | 26% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 10.5 m/s | 1012.3 hPa | 89% | 21% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 10.6 m/s | 1011.8 hPa | 90% | 24% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 10.8 m/s | 1011.2 hPa | 90% | 28% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 11.1 m/s | 1010.7 hPa | 89% | 99% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 11.3 m/s | 1010.1 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 1.3 mm | 10.6 m/s | 1010.1 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 2.4 mm | 7.2 m/s | 1007.1 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1006.5 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
Среда 23-04-2025 | |||||||||
04:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1005.1 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1006.4 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1005.6 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1006.4 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
Четверг 24-04-2025 | |||||||||
04:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.6 m/s | 1004.6 hPa | 96% | 4% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 1.9 mm | 5.5 m/s | 1003.1 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 998.9 hPa | 89% | 9% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 999.8 hPa | 73% | 3% | 0% | ||
Пятница 25-04-2025 | |||||||||
04:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1001.3 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 1.1 mm | 7.6 m/s | 1001.9 hPa | 55% | 72% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0.7 mm | 5.6.0 m/s | 1001.0 hPa | 58% | 99% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1005.2 hPa | 57% | 14% | 0% | ||
Суббота 26-04-2025 | |||||||||
04:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1005.4 hPa | 73% | 99% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0.1 mm | 6 m/s | 1008.3 hPa | 62% | 56% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1008.2 hPa | 51% | 66% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1010.4 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 27-04-2025 | |||||||||
04:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1011.3 hPa | 81% | 28% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1011.9 hPa | 69% | 1% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1009.9 hPa | 72% | 20% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1011.3 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
Понедельник 28-04-2025 | |||||||||
04:00 | ![]() | 3.6 mm | 2.8 m/s | 1011.3 hPa | 93% | 1% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 2.3 mm | 4.8.0 m/s | 1011.0 hPa | 83% | 81% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1008.2 hPa | 80% | 23% | 0% | ||
22:00 | ![]() | mm | 1.4 m/s | 1010.3 hPa | 85% | 5% | 0% | ||
Поселок Воевода в бухте Меководная на острове Русский, рядом есть База отдыха "Воевода".