залив Восток,
залив Японского моря западнее города Находки и полуострова Трудный,
42.9° N, 132.75° E 0 m
Погода на ближайший час
9°
Световой день:
10 ч 35мин07:35
18:10
залив Восток,
залив Японского моря западнее города Находки и полуострова Трудный,
42.9° N, 132.75° E 0 m
Погода на ближайший час
Световой день:
10 ч 35мин07:35
18:10
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1018.6 hPa | 53% | 70% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1018.3 hPa | 52% | 75% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1018.3 hPa | 53% | 93% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1018.0 hPa | 57% | 91% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1018.0 hPa | 67% | 97% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1017.5 hPa | 73% | 60% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1017.2 hPa | 78% | 22% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1016.5 hPa | 89% | 15% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1015.7 hPa | 90% | 27% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1015.3 hPa | 87% | 7% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1014.6 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1014.1 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1013.4 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1013.0 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1012.7 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1012.6 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1012.3 hPa | 46% | 2% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1011.0 hPa | 48% | 13% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 12.2 m/s | 1010.1 hPa | 45% | 95% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 13.3 m/s | 1009.4 hPa | 44% | 10% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 12.1.0 m/s | 1009.0 hPa | 38% | 34% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 12.5.0 m/s | 1009.0 hPa | 30% | 31% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 12.2 m/s | 1009.3 hPa | 26% | 20% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 11.8 m/s | 1009.8 hPa | 27% | 16% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 12.3 m/s | 1010.7 hPa | 31% | 37% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 12.1 m/s | 1011.6 hPa | 33% | 31% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 12.7 m/s | 1012.7 hPa | 35% | 19% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 13.7 m/s | 1013.4 hPa | 34% | 37% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 14.2 m/s | 1014.1 hPa | 36% | 12% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 14.3.0 m/s | 1015.0 hPa | 37% | 38% | 0% | ||
| Среда 28-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 14.5 m/s | 1015.9 hPa | 38% | 49% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 13.2 m/s | 1016.6 hPa | 40% | 31% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 12.5 m/s | 1017.2 hPa | 41% | 13% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 11.3.0 m/s | 1018.0 hPa | 41% | 6% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 11 m/s | 1018.6 hPa | 40% | 1% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 10.2.0 m/s | 1019.0 hPa | 37% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 9 m/s | 1019.8 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 1020.6 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 9.1 m/s | 1021.5 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 10.2 m/s | 1022.4 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 10.5 m/s | 1022.5 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 9.5 m/s | 1022.4 hPa | 27% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 9 m/s | 1022.5 hPa | 26% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 8.7 m/s | 1022.2 hPa | 24% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 9.1 m/s | 1021.7 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 1021.5 hPa | 24% | 2% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1021.3 hPa | 25% | 3% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1021.4 hPa | 26% | 7% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1021.6 hPa | 32% | 6% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1021.8 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1021.8 hPa | 44% | 14% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1022.0 hPa | 50% | 2% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1022.2 hPa | 51% | 1% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1022.0 hPa | 49% | 45% | 0% | ||
| Четверг 29-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1021.9 hPa | 46% | 39% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1021.5 hPa | 56% | 64% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.8 mm | 3.7 m/s | 1020.8 hPa | 64% | 34% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 2.5 mm | 4.2 m/s | 1020.3 hPa | 81% | 80% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1019.7 hPa | 91% | 13% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1018.7 hPa | 85% | 3% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1018.1 hPa | 78% | 1% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1017.7 hPa | 78% | 13% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1017.6 hPa | 78% | 45% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1017.7 hPa | 82% | 88% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1017.5 hPa | 83% | 59% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 9.5 mm | 1.7 m/s | 1014.6 hPa | 58% | 1% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 6 mm | 5.2 m/s | 1013.6 hPa | 95% | 38% | 0% | ||
| Пятница 30-10-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1012.1 hPa | 99% | 15% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1013.1 hPa | 88% | 2% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1010.1 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1011.2 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| Суббота 31-10-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1013.7 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1018.4 hPa | 37% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1017.5 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1020.3 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 01-11-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1021.0 hPa | 59% | 64% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 4 mm | 3.3 m/s | 1018.2 hPa | 37% | 63% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 1 mm | 3.2 m/s | 1010.1 hPa | 96% | 99% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1007.3 hPa | 96% | 15% | 0% | ||
| Понедельник 02-11-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1007.8 hPa | 80% | 72% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1014.6 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1015.9 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1020.1 hPa | 40% | 4% | 0% | ||
| Вторник 03-11-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1022.6 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.6.0 m/s | 1025.0 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1023.3 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1025.3 hPa | 53% | 1% | 0% | ||
| Среда 04-11-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1026.7 hPa | 50% | 10% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1029.0 hPa | 28% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1027.2 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | mm | 1.1.0 m/s | 1029.0 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
Залив Восток Японского моря в Приморском крае западнее города Находки и полуострова Трудный.











