Погода Приморский край из Норвегии

база отдыха Жемчужина,

на косе Назимова в заливе Посьета в Хасанском районе,
42.6° N, 130.78° E  0 m

Погода на ближайший час

15°
temperature 15°
umbrella 0 mm
wind 5m/s

Световой день:

12 ч 6мин

07:05

19:11

база отдыха Жемчужина,

на косе Назимова в заливе Посьета в Хасанском районе,
42.6° N, 130.78° E  0 m

Погода на ближайший час

temperature 15° umbrella 0 mm wind 5 m/s

Световой день:

12 ч 6мин

07:05

19:11

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с     Давление  ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
09:000 mm 4.9 m/s1018.4 hPa83%15%0%
10:000 mm 4.6 m/s1019.1 hPa75%12%0%
11:000 mm 4.6 m/s1019.5 hPa71%9%0%
12:000 mm 4.8 m/s1019.6 hPa63%13%0%
13:000 mm 5.1 m/s1019.5 hPa53%9%0%
14:000 mm 4.4 m/s1019.5 hPa47%2%0%
15:000 mm 4 m/s1019.1 hPa43%1%0%
16:000 mm 3.8.0 m/s1019.0 hPa40%0%0%
17:000 mm 3.6 m/s1019.2 hPa39%0%0%
18:000 mm 2.8 m/s1019.4 hPa50%0%0%
19:000 mm 3.7 m/s1019.8 hPa57%1%0%
20:000 mm 6.1 m/s1020.3 hPa61%0%0%
21:000 mm 5.9 m/s1020.8 hPa60%0%0%
22:000 mm 4.8.0 m/s1021.0 hPa63%0%0%
23:000 mm 3.5 m/s1021.3 hPa69%0%0%
Завтра
00:000 mm 2.4 m/s1021.5 hPa70%0%0%
01:000 mm 2 m/s1021.6 hPa72%0%0%
02:000 mm 1.8 m/s1021.8 hPa79%0%0%
03:000 mm 1.9 m/s1021.9 hPa79%0%41%
04:000 mm 2.1 m/s1021.9 hPa81%1%53%
05:000 mm 2.1 m/s1021.7 hPa82%0%58%
06:000 mm 2.4 m/s1021.7 hPa86%0%60%
07:000 mm 2.0 m/s1022.0 hPa89%0%56%
08:000 mm 1.5 m/s1021.9 hPa89%0%52%
09:000 mm 1.1 m/s1021.7 hPa82%4%34%
10:000 mm 1.1 m/s1021.6 hPa66%39%4%
11:000 mm 1.7 m/s1021.6 hPa54%95%2%
12:000 mm 2.2 m/s1021.2 hPa54%50%1%
13:000 mm 3.4 m/s1020.1 hPa56%14%0%
14:000 mm 4.3 m/s1019.1 hPa54%22%0%
15:000 mm 4.1 m/s1018.5 hPa51%25%0%
16:000 mm 3.9.0 m/s1018.0 hPa51%71%0%
17:000 mm 4.1 m/s1017.7 hPa54%96%0%
18:000.3 mm 3.6 m/s1017.6 hPa58%83%0%
19:000.8 mm 3.2 m/s1017.3 hPa70%100%0%
20:001.1 mm 3.8 m/s1017.1 hPa82%98%0%
21:000.6 mm 4 m/s1017.4 hPa86%90%0%
22:001.2 mm 3.8 m/s1017.1 hPa90%98%0%
23:001 mm 4.6 m/s1016.5 hPa92%91%0%
Суббота 26-09-2026
00:001 mm 4.8 m/s1015.8 hPa93%100%0%
01:000.5 mm 5.6.0 m/s1015.0 hPa91%98%0%
02:000.4 mm 4.7 m/s1014.7 hPa92%98%0%
03:000 mm 3.8 m/s1014.2 hPa94%90%0%
04:000 mm 3.7 m/s1013.6 hPa94%3%0%
05:000 mm 2.2 m/s1013.1 hPa98%2%0%
06:000 mm 2.3 m/s1012.8 hPa99%4%6%
07:000 mm 2.5 m/s1012.8 hPa99%3%52%
08:000 mm 3.2 m/s1012.8 hPa98%10%19%
09:000 mm 3.3.0 m/s1013.0 hPa94%20%12%
10:000 mm 3.3.0 m/s1013.0 hPa89%25%0%
11:000 mm 4 m/s1012.7 hPa78%22%0%
12:000 mm 3.9 m/s1012.1 hPa70%38%0%
13:000 mm 3.1 m/s1011.5 hPa68%56%0%
14:000 mm 2.5 m/s1010.6 hPa64%13%0%
15:000 mm 1.9 m/s1009.8 hPa61%21%0%
16:000.6 mm 1.7 m/s1009.4 hPa62%70%0%
17:000.3 mm 1.8 m/s1009.1 hPa83%40%0%
18:000.5 mm 2.5 m/s1009.5 hPa89%51%0%
19:000.2 mm 2.2 m/s1009.8 hPa93%13%0%
20:000 mm 2.5.0 m/s1010.0 hPa96%1%0%
21:000 mm 2 m/s1010.2 hPa97%2%0%
22:001.2 mm 1.9 m/s1010.5 hPa98%13%38%
Воскресенье 27-09-2026
04:000 mm 1 m/s1011.2 hPa98%81%0%
10:006.5 mm 1 m/s1011.5 hPa86%91%0%
16:005.1 mm 3.4 m/s1008.1 hPa90%100%0%
22:001.4 mm 2.6 m/s1005.1 hPa95%45%0%
Понедельник 28-09-2026
04:000.1 mm 2.7 m/s1003.8 hPa96%14%0%
10:000 mm 8.1 m/s1005.2 hPa71%0%0%
16:000 mm 5.6 m/s1006.6 hPa54%15%0%
22:000 mm 1.9 m/s1009.9 hPa78%1%0%
Вторник 29-09-2026
04:000 mm 1.6 m/s1010.4 hPa87%94%0%
10:003.5 mm 0.8 m/s1009.8 hPa73%0%0%
16:006.2 mm 2.3 m/s1006.2 hPa84%34%0%
22:000 mm 6.4 m/s1007.8 hPa45%23%0%
Среда 30-09-2026
04:000 mm 4.7 m/s1009.4 hPa54%0%0%
10:000 mm 2.1 m/s1011.2 hPa44%0%0%
16:000.1 mm 7.8 m/s1008.6 hPa27%79%0%
22:000 mm 3.2 m/s1011.8 hPa50%0%0%
Четверг 01-10-2026
04:000 mm 4.6 m/s1011.8 hPa41%1%0%
10:000 mm 3.2 m/s1015.1 hPa42%11%0%
16:000 mm 8.2 m/s1013.3 hPa41%25%0%
22:000 mm 3.8.0 m/s1017.0 hPa55%1%0%
Пятница 02-10-2026
04:000 mm 1.9 m/s1018.8 hPa74%4%0%
10:000 mm 2.7 m/s1019.9 hPa51%0%0%
16:000 mm 5.3.0 m/s1015.0 hPa41%6%0%
22:000 mm 2.6.0 m/s1013.0 hPa71%5%0%
Суббота 03-10-2026
04:000.1 mm 2.2 m/s1011.7 hPa88%86%0%
10:00 mm 1.1 m/s1011.6 hPa77%96%0%
 

База отдыха Жемчужина расположена на косе Назимова в заливе Посьета в Хасанском районе Приморского края.

Прогноз погоды норвежский сайт база отдыха Жемчужина Приморский край

Можно добавить любую точку прогноза погоды прислав название места и района   письмом на почту или телеграмм t.me/+79211514715

Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.