Погода Приморский край из Норвегии

Зион,

база отдыха в бухте Алеут в Хасанском районе,
42.6° N, 131.01° E  11 m

Погода на ближайший час

10°
temperature 10°
umbrella 0.8 mm
wind 5m/s

Световой день:

10 ч 10мин

07:54

18:04

Зион,

база отдыха в бухте Алеут в Хасанском районе,
42.6° N, 131.01° E  11 m

Погода на ближайший час

temperature 10° umbrella 0.8 mm wind 5 m/s

Световой день:

10 ч 10мин

07:54

18:04

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с     Давление  ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
21:000.1 mm 4.2 m/s1008.1 hPa91%100%0%
22:000.4 mm 3.8 m/s1007.8 hPa94%100%2%
23:001 mm 4.5 m/s1007.9 hPa95%100%1%
Завтра
00:001.1 mm 5.9.0 m/s1008.0 hPa95%100%0%
01:001.2 mm 10.7 m/s1008.2 hPa89%100%0%
02:000.8 mm 13.6 m/s1008.7 hPa88%100%0%
03:000.1 mm 14.8 m/s1009.4 hPa89%100%0%
04:000 mm 16.1 m/s1009.7 hPa71%100%0%
05:000 mm 15.9 m/s1010.7 hPa64%91%0%
06:000 mm 16.6 m/s1012.1 hPa61%6%0%
07:000 mm 16 m/s1013.2 hPa61%0%0%
08:000 mm 16.2 m/s1013.8 hPa62%0%0%
09:000 mm 16.3 m/s1014.9 hPa60%0%0%
10:000 mm 13.9 m/s1015.8 hPa54%0%0%
11:000 mm 12.8 m/s1015.7 hPa51%0%0%
12:000 mm 13.6 m/s1015.4 hPa49%0%0%
13:000 mm 13.9 m/s1014.9 hPa47%0%0%
14:000 mm 14.8 m/s1014.5 hPa42%7%0%
15:000 mm 15.5 m/s1014.9 hPa42%32%0%
16:000 mm 14.8 m/s1015.4 hPa41%2%0%
17:000 mm 14.4 m/s1016.5 hPa42%20%0%
18:000 mm 14.8 m/s1017.7 hPa44%6%0%
19:000 mm 14.7.0 m/s1019.0 hPa46%1%0%
20:000 mm 15.9 m/s1020.2 hPa50%10%0%
21:000 mm 15.7.0 m/s1021.0 hPa50%3%0%
22:000 mm 15.9 m/s1021.7 hPa49%4%0%
23:000 mm 15.5 m/s1022.3 hPa50%5%0%
Суббота 07-11-2026
00:000 mm 14.7 m/s1022.8 hPa51%7%0%
01:000 mm 13.8 m/s1022.9 hPa52%3%0%
02:000 mm 13.7 m/s1023.3 hPa52%2%0%
03:000 mm 14 m/s1023.7 hPa51%1%0%
04:000 mm 14.4 m/s1024.1 hPa51%0%0%
05:000 mm 14.6 m/s1024.4 hPa52%0%0%
06:000 mm 15 m/s1025.1 hPa52%0%0%
07:000 mm 15.4 m/s1025.9 hPa53%0%0%
08:000 mm 15.7 m/s1026.4 hPa54%0%0%
09:000 mm 15.9 m/s1027.3 hPa53%0%0%
10:000 mm 16.6 m/s1027.5 hPa52%0%0%
11:000 mm 16.2 m/s1027.6 hPa49%0%0%
12:000 mm 15.2 m/s1027.7 hPa46%0%0%
13:000 mm 14.1 m/s1027.7 hPa43%0%0%
14:000 mm 13 m/s1027.7 hPa40%0%0%
15:000 mm 11.9 m/s1028.2 hPa37%0%0%
16:000 mm 11.2.0 m/s1029.0 hPa35%0%0%
17:000 mm 11.2 m/s1029.8 hPa35%0%0%
18:000 mm 11.9 m/s1030.9 hPa36%0%0%
19:000 mm 11.9 m/s1031.9 hPa41%0%0%
20:000 mm 12 m/s1032.3 hPa43%0%0%
21:000 mm 12.4.0 m/s1033.0 hPa45%0%0%
22:000 mm 12.9 m/s1034.2 hPa46%0%0%
23:000 mm 12.4 m/s1034.7 hPa46%0%0%
Воскресенье 08-11-2026
00:000 mm 12.3 m/s1035.7 hPa47%0%0%
01:000 mm 11.7 m/s1035.7 hPa48%0%0%
02:000 mm 11.4 m/s1036.4 hPa48%0%0%
03:000 mm 11.3 m/s1036.7 hPa49%0%0%
04:000 mm 11.5 m/s1036.5 hPa50%0%0%
05:000 mm 12.1 m/s1036.3 hPa51%0%0%
06:000 mm 12.2 m/s1036.4 hPa53%0%0%
07:000 mm 11.3 m/s1036.5 hPa53%0%0%
08:000 mm 9.8.0 m/s1037.0 hPa52%13%0%
09:000 mm 8.6 m/s1037.9 hPa49%27%0%
10:000 mm 7.7 m/s1038.2 hPa45%34%0%
16:000 mm 5.1 m/s1033.7 hPa31%30%0%
22:000 mm 4.0 m/s1034.0 hPa63%0%0%
Понедельник 09-11-2026
04:000 mm 3.8 m/s1032.4 hPa56%3%0%
10:000 mm 5.3 m/s1031.4 hPa42%0%0%
16:000 mm 10.4 m/s1030.8 hPa34%0%0%
22:000 mm 4.7 m/s1036.2 hPa38%0%0%
Вторник 10-11-2026
04:000 mm 2.5 m/s1035.6 hPa45%0%0%
10:000 mm 0.6 m/s1034.5 hPa45%0%0%
16:000 mm 3.3 m/s1028.4 hPa64%0%0%
22:000 mm 1.9 m/s1024.3 hPa97%0%0%
Среда 11-11-2026
04:000 mm 2.2 m/s1022.4 hPa99%5%0%
10:000 mm 1.2.0 m/s1023.0 hPa80%0%0%
16:000 mm 3.2 m/s1020.6 hPa69%0%0%
22:000 mm 0.5 m/s1021.8 hPa70%0%0%
Четверг 12-11-2026
04:000 mm 2.4 m/s1021.7 hPa89%0%0%
10:000 mm 1.6 m/s1021.6 hPa74%0%0%
16:000 mm 1 m/s1018.3 hPa58%0%0%
22:000 mm 2 m/s1020.3 hPa80%0%0%
Пятница 13-11-2026
04:000 mm 1.2 m/s1020.2 hPa95%24%0%
10:000.1 mm 1.2 m/s1021.2 hPa83%51%0%
16:000 mm 3.1.0 m/s1020.0 hPa78%4%0%
22:000 mm 4.6 m/s1022.7 hPa81%0%0%
Суббота 14-11-2026
04:000 mm 4 m/s1024.7 hPa88%0%0%
10:000 mm 0.8 m/s1026.2 hPa90%0%0%
16:000 mm 3.7 m/s1023.9 hPa66%43%0%
22:00 mm 4.2 m/s1023.8 hPa83%2%0%
 

База отдыха Зион расположена между бухтой Лукина и бухтой Алеут в Хасанском районе Приморского края.

Прогноз погоды база отдыха Зион Норвежский сайт Приморский край

Можно добавить любую точку прогноза погоды прислав название места и района   письмом на почту или телеграмм t.me/+79211514715

Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.