Золотой ,
в Тернейском районе Приморского края,
47.3° N, 138.99° E 0 m
Погода на ближайший час
7°
Световой день:
15 ч 49мин04:48
20:37
Золотой ,
в Тернейском районе Приморского края,
47.3° N, 138.99° E 0 m
Погода на ближайший час
Световой день:
15 ч 49мин04:48
20:37
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1012.7 hPa | 92% | 68% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1012.1 hPa | 91% | 45% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1011.9 hPa | 90% | 80% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.9 m/s | 1011.9 hPa | 90% | 74% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1011.1 hPa | 90% | 95% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.5 m/s | 1010.7 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.4 mm | 7.2 m/s | 1010.1 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.4 mm | 7.3 m/s | 1009.5 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.4 mm | 7.3 m/s | 1008.9 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.4 m/s | 1008.2 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 7.9 m/s | 1008.1 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.3 mm | 8.3 m/s | 1007.9 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.2 mm | 8.3 m/s | 1007.8 hPa | 91% | 98% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.4 mm | 8.1 m/s | 1007.7 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.6 mm | 8.5 m/s | 1007.7 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.2 mm | 9.2 m/s | 1007.5 hPa | 94% | 100% | 2% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.2 mm | 9.2 m/s | 1007.1 hPa | 93% | 100% | 2% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.2 mm | 9.2 m/s | 1006.9 hPa | 93% | 100% | 4% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 9.4 m/s | 1006.5 hPa | 93% | 100% | 6% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.1 mm | 9.3 m/s | 1006.2 hPa | 92% | 99% | 5% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.3 mm | 9.2.0 m/s | 1006.0 hPa | 92% | 100% | 3% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.2 mm | 8.7 m/s | 1005.8 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.1 mm | 8.2 m/s | 1005.8 hPa | 90% | 52% | 2% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1005.9 hPa | 90% | 57% | 2% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1006.2 hPa | 89% | 77% | 2% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1006.4 hPa | 89% | 91% | 2% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1006.6 hPa | 89% | 96% | 1% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1006.7 hPa | 89% | 99% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1006.5 hPa | 90% | 98% | 0% | ||
| Среда 10-06-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1006.1 hPa | 92% | 42% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1005.8 hPa | 94% | 62% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1005.6 hPa | 94% | 65% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1005.6 hPa | 94% | 78% | 1% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1005.6 hPa | 94% | 22% | 1% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1005.8 hPa | 93% | 2% | 3% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1005.8 hPa | 92% | 17% | 6% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1005.8 hPa | 91% | 8% | 9% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1005.8 hPa | 88% | 1% | 5% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1005.7 hPa | 88% | 2% | 3% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1005.8 hPa | 88% | 8% | 1% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1006.1 hPa | 90% | 10% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1006.4 hPa | 91% | 9% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1006.5 hPa | 91% | 6% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1006.5 hPa | 90% | 15% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1006.6 hPa | 91% | 8% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1006.5 hPa | 91% | 5% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1006.4 hPa | 90% | 5% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1006.3 hPa | 89% | 3% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1006.2 hPa | 90% | 5% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1006.4 hPa | 91% | 6% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1006.7 hPa | 92% | 6% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1006.8 hPa | 93% | 2% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1006.8 hPa | 94% | 1% | 0% | ||
| Четверг 11-06-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1006.6 hPa | 94% | 1% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1006.4 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1006.4 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1006.2 hPa | 95% | 2% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1005.9 hPa | 95% | 0% | 2% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1005.9 hPa | 95% | 2% | 1% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 5.8.0 m/s | 1006.0 hPa | 95% | 1% | 2% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1006.1 hPa | 95% | 0% | 2% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5.2.0 m/s | 1006.0 hPa | 93% | 0% | 2% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.2.0 m/s | 1006.0 hPa | 93% | 0% | 1% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.9.0 m/s | 1006.0 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.7.0 m/s | 1005.0 hPa | 91% | 9% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.1 mm | 6 m/s | 1006.1 hPa | 98% | 1% | 0% | ||
| Пятница 12-06-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.5 m/s | 1005.9 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1007.1 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.2 mm | 7 m/s | 1006.7 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.5 mm | 7.6 m/s | 1007.9 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
| Суббота 13-06-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.3 mm | 6.4 m/s | 1007.2 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.4 m/s | 1008.3 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.6 mm | 6.7 m/s | 1007.1 hPa | 97% | 95% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 1.6 mm | 5.9 m/s | 1007.8 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 14-06-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1008.0 hPa | 98% | 59% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1010.5 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 2.3 mm | 4.2 m/s | 1010.6 hPa | 96% | 98% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.4 m/s | 1012.5 hPa | 99% | 76% | 0% | ||
| Понедельник 15-06-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.8 m/s | 1011.9 hPa | 99% | 10% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.8 m/s | 1012.6 hPa | 97% | 20% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.9 m/s | 1011.5 hPa | 98% | 2% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.2 m/s | 1012.5 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
| Вторник 16-06-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.7 m/s | 1012.9 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.1 m/s | 1013.3 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.4 mm | 5 m/s | 1012.5 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.7 mm | 3.2 m/s | 1013.9 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
| Среда 17-06-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.1 m/s | 1013.5 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.6.0 m/s | 1014.0 hPa | 97% | 98% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.7 mm | 2.9 m/s | 1012.6 hPa | 96% | 43% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | mm | 1.8 m/s | 1012.8 hPa | 96% | 2% | 0% | ||
Поселок Золотой в Тернейском районе Приморского края расположено мысе Золотом, на побережье Японского моря. Погода на неделю, 5 дней, 10 дней, 14 дней, почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском Норвежский сайт YR.no урно







