Золотой ,
в Тернейском районе Приморского края,
47.3° N, 138.99° E 0 m
Погода на ближайший час




Световой день:
11 ч 47мин06:40
18:27
Золотой ,
в Тернейском районе Приморского края,
47.3° N, 138.99° E 0 m
Погода на ближайший час




Световой день:
11 ч 47мин06:40
18:27
температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
23:00 | ![]() | ![]() | 1.6 mm | 1005.6 hPa | 7.3 m/s | 92% | 63% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 4.3 mm | 1005.0 hPa | 4.7 m/s | 90% | 80% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 2.3 mm | 1004.7 hPa | 4 m/s | 89% | 84% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 1.4 mm | 1004.0 hPa | 3.2 m/s | 88% | 99% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 1.4 mm | 1003.6 hPa | 5.3 m/s | 89% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 1.6 mm | 1003.0 hPa | 5.3 m/s | 89% | 95% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 2.3 mm | 1002.1 hPa | 5.7 m/s | 89% | 98% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 3.2 mm | 1001.5 hPa | 6 m/s | 88% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 3.2 mm | 1001.1 hPa | 5.4 m/s | 91% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 2.6 mm | 1000.6 hPa | 4 m/s | 91% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 1.6 mm | 1000.2 hPa | 4.3 m/s | 89% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 999.7 hPa | 4.3 m/s | 87% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 999.4 hPa | 6.1 m/s | 87% | 95% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.8 hPa | 9.1 m/s | 86% | 9% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.2 hPa | 8.8 m/s | 79% | 55% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.9 hPa | 9.2 m/s | 80% | 40% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.1 hPa | 8.8 m/s | 77% | 40% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.3 hPa | 5 m/s | 78% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.6 hPa | 2.1 m/s | 77% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.6 hPa | 4.8 m/s | 80% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.9 hPa | 6.4 m/s | 75% | 66% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.2 hPa | 7.8 m/s | 72% | 60% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.2 hPa | 9.1 m/s | 71% | 94% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.2 hPa | 9.1 m/s | 70% | 67% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.4 hPa | 8.9 m/s | 68% | 44% | 0% | |
Понедельник 02-10-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.3 hPa | 8.6 m/s | 68% | 58% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.1 hPa | 8.8 m/s | 68% | 48% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.8 hPa | 9 m/s | 68% | 38% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.7 hPa | 8.3 m/s | 67% | 62% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.6 hPa | 7.8 m/s | 65% | 67% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.3 hPa | 7 m/s | 63% | 71% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.0 hPa | 7.4 m/s | 63% | 71% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.9 hPa | 8.2 m/s | 63% | 75% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.3 hPa | 8.5 m/s | 63% | 59% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.3 hPa | 8.1 m/s | 62% | 63% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.3 hPa | 9.6 m/s | 62% | 38% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.1 hPa | 10 m/s | 57% | 34% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.0 hPa | 10.3 m/s | 55% | 53% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.8 hPa | 10.1 m/s | 53% | 74% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.8 hPa | 10.8 m/s | 55% | 93% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.8 hPa | 10 m/s | 56% | 98% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.2 hPa | 10.1 m/s | 54% | 96% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 998.6 hPa | 10 m/s | 58% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 999.2 hPa | 10.1 m/s | 64% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 999.8 hPa | 9.6 m/s | 69% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1000.0 hPa | 9.5 m/s | 72% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.4 hPa | 8.3 m/s | 69% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.7 hPa | 8.1 m/s | 68% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.6 hPa | 9.2 m/s | 67% | 99% | 0% | |
Вторник 03-10-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.5 hPa | 9.2 m/s | 65% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.7 hPa | 8.8 m/s | 63% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.8 hPa | 8.8 m/s | 62% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.9 hPa | 9.6 m/s | 62% | 99% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.2 hPa | 9.5 m/s | 62% | 91% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.6 hPa | 9.6 m/s | 61% | 77% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.8 hPa | 9.3 m/s | 60% | 89% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.5 hPa | 7.7 m/s | 58% | 90% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.3 hPa | 7.5 m/s | 59% | 88% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.5 hPa | 9.4 m/s | 61% | 56% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.7 hPa | 10.8 m/s | 60% | 23% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.5 hPa | 5.7 m/s | 54% | 18% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.1 hPa | 0.4 m/s | 55% | 1% | 0% | |
Среда 04-10-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 2.9 m/s | 87% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 3.8 mm | 1010.4 hPa | 5.1 m/s | 73% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 1.9 mm | 1006.7 hPa | 6.7 m/s | 81% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 5.5 mm | 1004.4 hPa | 12.3 m/s | 73% | 81% | 0% | |
Четверг 05-10-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 6 mm | 1001.0 hPa | 13.3 m/s | 83% | 99% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 2.5 mm | 1000.9 hPa | 14.3 m/s | 78% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1001.2 hPa | 12.2 m/s | 71% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1002.1 hPa | 8.8 m/s | 59% | 94% | 0% | |
Пятница 06-10-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1001.2 hPa | 7.9 m/s | 65% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.3 hPa | 6.9 m/s | 60% | 85% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.8 hPa | 7.7 m/s | 47% | 92% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.7 hPa | 6 m/s | 58% | 18% | 0% | |
Суббота 07-10-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.1 hPa | 3.1 m/s | 60% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1011.2 hPa | 1.2 m/s | 53% | 2% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 7.3 m/s | 43% | 46% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 3.5 m/s | 54% | 0% | 0% | |
Воскресенье 08-10-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.2 hPa | 4.9 m/s | 78% | 5% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.6 hPa | 4.8 m/s | 69% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.4 hPa | 7.6 m/s | 62% | 20% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.8 hPa | 3.2 m/s | 71% | 0% | 0% | |
Понедельник 09-10-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.7 hPa | 1.7 m/s | 92% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.5 hPa | 1 m/s | 84% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.0 hPa | 3.9 m/s | 55% | 2% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.7 hPa | 2.8 m/s | 73% | 4% | 0% | |
Вторник 10-10-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.1 hPa | 1.1 m/s | 78% | 94% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | mm | 1014.2 hPa | 1.3 m/s | 79% | 3% | 0% | |
Поселок Золотой в Тернейском районе Приморского края расположено мысе Золотом, на побережье Японского моря. Погода на неделю, 5 дней, 10 дней, 14 дней, почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском Норвежский сайт YR.no урно