Владивосток ,
город и порт на Дальнем Востоке,
43.1° N, 131.87° E 0 m
Погода на ближайший час




Световой день:
11 ч 49мин07:08
18:57
Прилив/отлив 〜 | Время 🕑 | Уровень в м/ft. ↝ |
Прилив | 4 часов | 0.07 м. / 0.23 ft. |
Отлив | 10 часов | -0.17 м. / -0.56 ft. |
Прилив | 16 часов | 0.14 м. / 0.46 ft. |
Отлив | 0 часов | -0.16 м. / -0.52 ft. |
Владивосток ,
город и порт на Дальнем Востоке,
43.1° N, 131.87° E 0 m
Погода на ближайший час




Световой день:
11 ч 49мин07:08
18:57
Прилив/отлив 〜 | Время 🕑 | Уровень в м/ft. ↝ |
Прилив | 4 часов | 0.07 м. / 0.23 ft. |
Отлив | 10 часов | -0.17 м. / -0.56 ft. |
Прилив | 16 часов | 0.14 м. / 0.46 ft. |
Отлив | 0 часов | -0.16 м. / -0.52 ft. |
температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.2 hPa | 6.2 m/s | 65% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.1 hPa | 6.3 m/s | 65% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.4 hPa | 6.2 m/s | 65% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.3 hPa | 6.5 m/s | 67% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.4 hPa | 7 m/s | 70% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.5 hPa | 6.8 m/s | 72% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.8 hPa | 6.3 m/s | 73% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.3 hPa | 5.7 m/s | 73% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 5.3 m/s | 74% | 1% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.1 hPa | 4.6 m/s | 73% | 1% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.1 hPa | 4 m/s | 70% | 4% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.9 hPa | 3 m/s | 67% | 13% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.9 hPa | 2.8 m/s | 67% | 37% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.5 hPa | 2.6 m/s | 66% | 24% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.2 hPa | 3.3 m/s | 63% | 31% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.8 hPa | 4.1 m/s | 63% | 48% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.6 hPa | 4.2 m/s | 59% | 40% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.8 hPa | 4.1 m/s | 55% | 19% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.3 hPa | 3.2 m/s | 57% | 19% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.0 hPa | 6.9 m/s | 46% | 6% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.0 hPa | 7.4 m/s | 47% | 18% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.8 hPa | 6.9 m/s | 53% | 34% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 6.8 m/s | 54% | 27% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 6.1 m/s | 56% | 38% | 0% | |
Понедельник 02-10-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 5.9 m/s | 58% | 36% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 5.4 m/s | 60% | 10% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 5.1 m/s | 63% | 9% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 4.8 m/s | 66% | 6% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 4.7 m/s | 68% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 4.8 m/s | 67% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 4.7 m/s | 68% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 5.6 m/s | 68% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 6.3 m/s | 68% | 2% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 6.4 m/s | 66% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 5.9 m/s | 61% | 10% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 5.2 m/s | 56% | 34% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 7.8 m/s | 48% | 38% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 7.3 m/s | 45% | 27% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 7.1 m/s | 44% | 33% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 6.8 m/s | 40% | 39% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 6.9 m/s | 38% | 44% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 6.7 m/s | 38% | 70% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 6 m/s | 38% | 28% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 3 m/s | 49% | 4% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 2.3 m/s | 55% | 4% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 3.1 m/s | 52% | 3% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 3.5 m/s | 52% | 1% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 3.7 m/s | 67% | 0% | 0% | |
Вторник 03-10-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 4 m/s | 77% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 4.4 m/s | 78% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 4.1 m/s | 73% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.5 hPa | 3.5 m/s | 73% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.4 hPa | 3.4 m/s | 73% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.4 hPa | 3.5 m/s | 74% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.7 hPa | 3.5 m/s | 78% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.0 hPa | 3.2 m/s | 79% | 0% | 4% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 2.9 m/s | 80% | 2% | 12% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 2.3 m/s | 75% | 1% | 5% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 1.8 m/s | 71% | 0% | 2% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.1 hPa | 1.6 m/s | 63% | 2% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 3 m/s | 57% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.9 hPa | 4.4 m/s | 57% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 5.4 m/s | 58% | 2% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 5.6 m/s | 57% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 6.8 m/s | 57% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1011.5 hPa | 4.2 m/s | 85% | 87% | 0% | |
Среда 04-10-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.7 hPa | 3.1 m/s | 70% | 75% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1009.4 hPa | 5.6 m/s | 66% | 1% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1006.9 hPa | 7.1 m/s | 51% | 9% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 8.2 m/s | 46% | 86% | 0% | |
Четверг 05-10-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 9 m/s | 51% | 6% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 10.2 m/s | 47% | 2% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.2 hPa | 9.9 m/s | 39% | 36% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 9 m/s | 42% | 10% | 0% | |
Пятница 06-10-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 7.9 m/s | 49% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 7.7 m/s | 48% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 9.6 m/s | 39% | 75% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 5.8 m/s | 57% | 6% | 0% | |
Суббота 07-10-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.0 hPa | 5.1 m/s | 60% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.8 hPa | 4.4 m/s | 61% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.7 hPa | 6.4 m/s | 43% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.2 hPa | 2.3 m/s | 60% | 0% | 0% | |
Воскресенье 08-10-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.3 hPa | 2.8 m/s | 84% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.3 hPa | 1.8 m/s | 69% | 99% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.9 hPa | 2.2 m/s | 49% | 6% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1021.5 hPa | 3.6 m/s | 77% | 13% | 0% | |
Понедельник 09-10-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 11 mm | 1020.5 hPa | 3 m/s | 91% | 57% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1020.2 hPa | 2.6 m/s | 87% | 27% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.8 hPa | 4.8 m/s | 78% | 31% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.7 hPa | 3.3 m/s | 82% | 9% | 0% | |
Вторник 10-10-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.7 hPa | 2.5 m/s | 83% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | mm | 1020.2 hPa | 2.5 m/s | 67% | 0% | 0% | |
Погода во Владивостоке на 5 дней, неделю , 10 дней, 14 дней, почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском Норвежский сайт YR.no урно
Город и порт Владивостоке на Дальнем Востоке ентр Приморского края и Владивостокского городского округа.
Владивостокский городской округ занимает территорию полуострова Муравьёва-Амурского до посёлка Трудовое включительно, полуостров Песчаный, около 50 островов залива Петра Великого (среди которых только 6 имеют площадь свыше одного квадратного километра: Русский, Попова, Рейнеке, Рикорда, Шкота, Елены)